Mittwoch, 22.05.2013 - aktualisiert um 13:10 MEZ
Sie befinden sich hier: DerBörsianer / Kurse »  

KURSE »

Indizes des Tages

15805.00  +335.00  +2.17%

Indizes des Tages TOP/FLOP

TOP
Nikkei* +335.00 +2.17% 15805.00

ISE 100 +1140.41 +1.25% 92331.23

RTS +16.79 +1.17% 1454.35

RTS 2 +14.89 +1.14% 1323.41

Bovespa +564.55 +1.01% 56265.32

FLOP
ATHEX Composite -19.60 -1.80% 1071.29

ATX Five -26.89 -1.76% 1499.40

ATX -33.00 -1.31% 2488.12

ATX Prime -14.94 -1.21% 1222.61

CAC 40 -17.95 -0.44% 4018.23

DIREKTSUCHE PRODUKTE

Produktschnellsuche
Aktien, Fonds, Zertifikaten und Anleihen »

Aktie des Tages TOP/FLOP

TOP
VIENNA INSUR... +0.41 +1.01% 40.855

IMMOFINANZ +0.03 +0.93% 3.349

VOESTALPINE +0.10 +0.37% 26.075

CONWERT IMMO... +0.03 +0.33% 9.030

SCHOELLER-BL... +0.21 +0.28% 75.680

FLOP
OMV -1.77 -4.45% 37.925

ERSTE GROUP ... -0.54 -2.06% 25.465

ANDRITZ -0.72 -1.66% 42.680

CA IMMO -0.15 -1.40% 10.210

VERBUND A -0.23 -1.37% 16.185

Fonds des Tages

9.26  +8.26  826.38

Fonds des Tages TOP/FLOP

TOP
ABE Gl.EM In... +8.26 +826.38% 9.26

ABE Gl.EM In... +8.26 +826.38% 9.26

ABE Gl.EM In... +8.26 +826.38% 9.26

ABE Gl.EM In... +8.26 +826.38% 9.26

LSA-Solar&Wi... +160.22 +15.86% 1170.16

FLOP
Stabilitas -... -3.03 -4.79% 60.26

Stabilitas -... -3.03 -4.79% 60.26

Stabilitas -... -2.93 -4.78% 58.32

Stabilitas -... -2.93 -4.78% 58.32

Deka-Gl.Conv... -2.18 -4.52% 46.02

Index Zertifikate des Tages TOP/FLOP

TOP
LUS WIKIFOLI... +3.75 +33.33% 15.00

LUS WIKIFOLI... +16.95 +19.67% 103.11

SOLACTIVE EM... +0.27 +9.89% 3.00

LUS WIKIFOLI... +7.92 +7.55% 112.81

UTX EUR +0.14 +7.07% 2.12

FLOP
LUS WIKIFOLI... -35.65 -19.53% 146.87

LUS WIKIFOLI... -6.79 -9.49% 64.74

FTSE/ATHEX 2... -0.33 -8.35% 3.62

SOLACT. CHI.... -0.12 -6.74% 1.66

MDAX PERFORM... -0.50 -6.04% 7.78

TICKER

ANZEIGE
zum Seitenanfang