KURSE »

Indizes des Tages

2384.58  +25.16  +1.07%

Indizes des Tages TOP/FLOP

TOP
WIG 20 +25.16 +1.07% 2384.58

PSI 20 +47.01 +0.79% 6018.65

MWIG 40 +20.20 +0.73% 2776.52

IATX +0.96 +0.56% 172.42

RTS +3.07 +0.22% 1391.59

FLOP
Nikkei* -350.00 -2.39% 14295.00

ASX 100 -65.50 -1.56% 4133.30

QE Index -37.28 -0.41% 9048.62

RTS 2 -5.10 -0.39% 1294.97

ASCX -1.76 -0.39% 444.69

DIREKTSUCHE PRODUKTE

Produktschnellsuche
Aktien, Fonds, Zertifikaten und Anleihen »

Aktie des Tages TOP/FLOP

TOP
SCHOELLER-BL... +2.88 +3.92% 76.380

VOESTALPINE +0.41 +1.59% 25.900

ANDRITZ +0.36 +0.86% 42.455

RHI +0.21 +0.78% 27.250

EVN +0.07 +0.73% 9.849

FLOP
WIENERBERGER -0.21 -2.15% 9.540

BANK INT -0.57 -2.11% 26.430

OMV -0.44 -1.15% 37.480

MAYR-MELNHOF... -0.78 -0.92% 83.960

VERBUND A -0.14 -0.83% 16.040

Fonds des Tages

232.95  +7.05  3.1213

Fonds des Tages TOP/FLOP

TOP
ERSTE Rep.St... +7.05 +3.12% 232.95

ERSTE Rep.St... +7.05 +3.12% 232.95

ERSTE Rep.St... +7.05 +3.12% 232.95

ERSTE Rep.St... +7.05 +3.12% 232.95

ERSTE Rep.St... +7.05 +3.12% 232.95

FLOP
PB Jap.SC.Eq.Y -3.39 -7.04% 44.80

PB Jap.SC.Eq.Y -3.39 -7.04% 44.80

PB Jap.SC.Eq.Y -3.39 -7.04% 44.80

PB Jap.SC.Eq.Y -3.39 -7.04% 44.80

PB Jap.New H... -61.90 -6.93% 831.33

Index Zertifikate des Tages TOP/FLOP

TOP
CBOE VOLATIL... +0.06 +120.00% 0.11

MSCI DAILY T... +2.81 +11.29% 27.71

OMX ICELAND ... +0.27 +8.21% 3.56

LUS WIKIFOLI... +7.96 +6.68% 127.21

COMMERZBANK ... +5.26 +6.57% 85.35

FLOP
MDAX PERFORM... -1.79 -16.29% 9.20

LUS WIKIFOLI... -16.61 -11.92% 122.71

GAZPROM ADR -0.54 -7.10% 7.07

FTSE/JSE AFR... -5.01 -6.13% 76.75

TOPIX INSURANCE -4.17 -5.94% 65.98

TICKER

ANZEIGE


schließen