Börsekurse
Aktien »
ATX TOP/FLOP
| TOP | ∧ | ||
| ZUMTOBEL | +0.19 | +2.14% | 9.115 |
| WIENERBERGER | +0.20 | +2.04% | 10.000 |
| LENZING | +1.09 | +1.79% | 62.000 |
| VOESTALPINE | +0.43 | +1.72% | 25.480 |
| BANK INT | +0.43 | +1.60% | 27.350 |
| FLOP | ∨ | ||
| VERBUND A | -0.32 | -1.89% | 16.640 |
| EVN | -0.13 | -1.23% | 10.075 |
| VIENNA INSUR... | -0.08 | -0.20% | 39.955 |
| IMMOFINANZ | -0.01 | -0.18% | 3.304 |
| ANDRITZ | +0.00 | +0.00% | 43.210 |
DIREKTSUCHE PRODUKTE
Produktschnellsuche
Aktien, Fonds, Zertifikaten und Anleihen »
Dow Jones TOP/FLOP
| TOP | ∧ | ||
| JP MORGAN CHASE | +1.33 | +2.61% | 52.300 |
| BOEING | +2.34 | +2.42% | 98.920 |
| UNITED TECHN... | +2.18 | +2.29% | 97.350 |
| IBM | +3.75 | +1.83% | 208.440 |
| AMERICAN EXP... | +1.09 | +1.51% | 73.320 |
| FLOP | ∨ | ||
| PFIZER | -0.29 | -0.99% | 28.960 |
| MERCK & CO | -0.38 | -0.82% | 45.990 |
| WAL-MART STORES | -0.63 | -0.80% | 77.870 |
| TRAVELERS CO... | -0.37 | -0.43% | 86.500 |
| HEWLETT PACKARD | -0.09 | -0.42% | 21.270 |
SMI TOP/FLOP
| TOP | ∧ | ||
| CS GROUP N | +0.47 | +1.64% | 29.190 |
| UBS N | +0.29 | +1.65% | 17.820 |
| JUL. BAER GR... | +0.56 | +1.40% | 40.460 |
| RICHEMONT I | +1.00 | +1.12% | 89.900 |
| TRANSOCEAN N | +0.90 | +1.71% | 53.600 |
| FLOP | ∨ | ||
| SGS N | -72.00 | -3.13% | 2227.000 |
| SWISS RE N | -0.65 | -0.89% | 72.300 |
| ZUERICH INSU... | -1.80 | -0.69% | 259.400 |
| NOVARTIS N | -0.55 | -0.76% | 71.750 |
| SWISSCOM N | -2.10 | -0.48% | 433.700 |
TICKER
ANZEIGE



























