1.749 EUR ∧ +0.030 +1.760%
INTERCELL, ISIN AT0000612601
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 1.749 EUR | |
| Zeit / Datum | 17:34 / 21.05. | |
| Differenz in % | +1.760% | |
| Differenz | +0.030 | |
| Hoch | 0.000 EUR | |
| Tief | 1.704 EUR | |
| Schluss Vortag | 1.700 EUR | |
| Geld | EUR | |
| Brief | EUR | |
| Volumen (Stück) | 269.170.000 | |
| Handelsvolumen | 464.566.519 | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 95,47 |
| Anzahl Aktien: 55.183.961 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 0.000 |
| Dividende (2013): 0.000 |
| Div.Rendite (2013): 0.000% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 254.000 |
| Weblink: www.intercell.com |
Performance
| YTD Performance: | -4.946% |
| YTD Hoch: | 1.885 EUR |
| YTD Tief: | 1.511 EUR |
| 1 Jahr Performance : | -28.777% |
| 52 Wochen Hoch: | 2.450 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 1.511 EUR |
| 3 Jahre Performance: | -90.378% |
| 156 Wochen Hoch: | 18.400 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 1.511 EUR |
Stammdaten »
| Name: INTERCELL |
| ISIN: AT0000612601 |
| Symbol: ICLL |
| Börse: |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 1.707 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 1.655 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 1.734 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 1.839 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 145.158.400 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 80.682.200 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 97.348.640 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 96.657.092 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































