24.980 EUR ∨ -0.875 -3.380%
ERSTE GROUP BANK, ISIN AT0000652011
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 24.980 EUR | |
| Zeit / Datum | 17:33 / 23.05. | |
| Differenz in % | -3.380% | |
| Differenz | -0.875 | |
| Hoch | 25.250 EUR | |
| Tief | 24.650 EUR | |
| Schluss Vortag | 25.855 EUR | |
| Geld | EUR | |
| Brief | EUR | |
| Volumen (Stück) | 912.050.000 | |
| Handelsvolumen | 22.762.500.780 | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 10.201,57 |
| Anzahl Aktien: 394.568.647 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 12.739 |
| Dividende (2013): 0.511 |
| Div.Rendite (2013): 1.965% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 49.381.000 |
| Weblink: www.erstegroup.com |
Performance
| YTD Performance: | +0.726% |
| YTD Hoch: | 26.895 EUR |
| YTD Tief: | 21.640 EUR |
| 1 Jahr Performance : | +72.137% |
| 52 Wochen Hoch: | 26.895 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 13.330 EUR |
| 3 Jahre Performance: | -16.001% |
| 156 Wochen Hoch: | 39.615 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 10.400 EUR |
Stammdaten »
| Name: ERSTE GROUP BANK |
| ISIN: AT0000652011 |
| Symbol: EBS |
| Börse: Wiener Börse |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: Prime Market |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 25.790 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 24.239 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 24.109 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 20.008 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 669.022.200 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 598.305.100 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 661.949.670 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 711.007.192 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































