0.320 EUR ∨ -0.032 -9.090%
BENE, ISIN AT00000BENE6
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 0.320 EUR | |
| Zeit / Datum | 17:34 / 21.05. | |
| Differenz in % | -9.090% | |
| Differenz | -0.032 | |
| Hoch | 0.333 EUR | |
| Tief | 0.292 EUR | |
| Schluss Vortag | 0.352 EUR | |
| Geld | EUR | |
| Brief | EUR | |
| Volumen (Stück) | 214.050.000 | |
| Handelsvolumen | 66.919.810 | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 7,79 |
| Anzahl Aktien: 24.347.352 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 0.000 |
| Dividende (2013): 0.000 |
| Div.Rendite (2013): 0.000% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 1.293.000 |
| Weblink: www.bene.com |
Performance
| YTD Performance: | -66.316% |
| YTD Hoch: | 1.098 EUR |
| YTD Tief: | 0.292 EUR |
| 1 Jahr Performance : | -72.881% |
| 52 Wochen Hoch: | 1.287 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 0.292 EUR |
| 3 Jahre Performance: | -75.758% |
| 156 Wochen Hoch: | 2.200 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 0.292 EUR |
Stammdaten »
| Name: BENE |
| ISIN: AT00000BENE6 |
| Symbol: BENE |
| Börse: Wiener Börse |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: Mid Market |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 0.371 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 0.478 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 0.792 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 1.003 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 67.772.000 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 53.554.367 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 35.834.660 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 20.579.608 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































