94.400 USD ∨ -0.600 -0.630%
PHILIP MORRIS INTL, ISIN US7181721090
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 94.400 USD | |
| Zeit / Datum | 22:00 / 21.05. | |
| Differenz in % | -0.630% | |
| Differenz | -0.600 | |
| Hoch | 94.970 USD | |
| Tief | 93.690 USD | |
| Schluss Vortag | 95.000 USD | |
| Geld | 93.960 USD | |
| Brief | 94.710 USD | |
| Volumen (Stück) | 800.000 | |
| Handelsvolumen | ||
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 154.176,81 |
| Anzahl Aktien: 2.109.316.331 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 17.016 |
| Dividende (2013): 2.791 |
| Div.Rendite (2013): 3.742% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 87.100.000 |
| Weblink: www.philipmorrisinternational.com |
Performance
| YTD Performance: | +11.452% |
| YTD Hoch: | 96.730 USD |
| YTD Tief: | 84.330 USD |
| 1 Jahr Performance : | +11.400% |
| 52 Wochen Hoch: | 96.730 USD |
| 52 Wochen Tief: | 81.100 USD |
| 3 Jahre Performance: | +113.285% |
| 156 Wochen Hoch: | 96.730 USD |
| 156 Wochen Tief: | 42.940 USD |
Stammdaten »
| Name: PHILIP MORRIS INTL |
| ISIN: US7181721090 |
| Symbol: |
| Börse: NYSE |
| Währung: USD |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 95.364 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 94.502 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 91.427 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 89.758 USD |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 4.876.345.000 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 4.811.071.500 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 4.987.217.950 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 5.097.435.652 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































