8.690 USD ∨ -0.070 -0.800%
ALCOA, ISIN US0138171014
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 8.690 USD | |
| Zeit / Datum | 22:01 / 22.05. | |
| Differenz in % | -0.800% | |
| Differenz | -0.070 | |
| Hoch | 8.880 USD | |
| Tief | 8.630 USD | |
| Schluss Vortag | 8.760 USD | |
| Geld | 8.560 USD | |
| Brief | 8.620 USD | |
| Volumen (Stück) | 4.636.000 | |
| Handelsvolumen | ||
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 8.007,84 |
| Anzahl Aktien: 1.178.452.581 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 18.881 |
| Dividende (2013): 0.093 |
| Div.Rendite (2013): 1.358% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 61.000.000 |
| Weblink: www.alcoa.com |
Performance
| YTD Performance: | -2.140% |
| YTD Hoch: | 9.370 USD |
| YTD Tief: | 7.900 USD |
| 1 Jahr Performance : | +2.356% |
| 52 Wochen Hoch: | 9.930 USD |
| 52 Wochen Tief: | 7.900 USD |
| 3 Jahre Performance: | -23.436% |
| 156 Wochen Hoch: | 18.470 USD |
| 156 Wochen Tief: | 7.900 USD |
Stammdaten »
| Name: ALCOA |
| ISIN: US0138171014 |
| Symbol: |
| Börse: NYSE |
| Währung: USD |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 8.664 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 8.436 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 8.643 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 8.653 USD |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 16.566.814.000 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 16.945.243.467 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 18.267.774.260 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 18.294.351.092 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































