278.210 USD ∨ -8.030 -2.900%
BLACKROCK CL. A DL -,01, ISIN US09247X1019
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 278.210 USD | |
| Zeit / Datum | 22:01 / 19.06. | |
| Differenz in % | -2.900% | |
| Differenz | -8.030 | |
| Hoch | 278.210 USD | |
| Tief | 268.230 USD | |
| Schluss Vortag | 276.490 USD | |
| Geld | 261.000 USD | |
| Brief | 295.000 USD | |
| Volumen (Stück) | 832.063.000 | |
| Handelsvolumen | n.a. | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 34.879,75 |
| Anzahl Aktien: 168.704.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 17.142 |
| Dividende (2013): 2.444 |
| Div.Rendite (2013): 17.142% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 0.000 |
| Weblink: www1.blackrock.com |
Performance
| YTD Performance: | +32.091% |
| YTD Hoch: | 298.140 USD |
| YTD Tief: | 208.770 USD |
| 1 Jahr Performance : | +52.465% |
| 52 Wochen Hoch: | 298.140 USD |
| 52 Wochen Tief: | 163.240 USD |
| 3 Jahre Performance: | +69.087% |
| 156 Wochen Hoch: | 298.140 USD |
| 156 Wochen Tief: | 137.000 USD |
Stammdaten »
| Name: BLACKROCK CL. A DL -,01 |
| ISIN: US09247X1019 |
| Symbol: |
| Börse: NYSE |
| Währung: USD |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 272.620 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 279.608 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 258.913 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 216.308 USD |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 805.096.400 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 757.583.800 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 768.828.030 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 753.320.556 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































