86.720 USD ∨ -0.740 -0.850%
CATERPILLAR, ISIN US1491231015
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 86.720 USD | |
| Zeit / Datum | 22:00 / 24.05. | |
| Differenz in % | -0.850% | |
| Differenz | -0.740 | |
| Hoch | 0.000 USD | |
| Tief | 85.770 USD | |
| Schluss Vortag | 86.950 USD | |
| Geld | 85.990 USD | |
| Brief | 86.400 USD | |
| Volumen (Stück) | 4.638.451.000 | |
| Handelsvolumen | ||
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 43.875,30 |
| Anzahl Aktien: 657.700.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 12.426 |
| Dividende (2013): 2.284 |
| Div.Rendite (2013): 12.426% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 125.341.000 |
| Weblink: www.cat.com |
Performance
| YTD Performance: | -7.033% |
| YTD Hoch: | 99.700 USD |
| YTD Tief: | 79.490 USD |
| 1 Jahr Performance : | -5.699% |
| 52 Wochen Hoch: | 99.700 USD |
| 52 Wochen Tief: | 78.250 USD |
| 3 Jahre Performance: | +45.576% |
| 156 Wochen Hoch: | 116.950 USD |
| 156 Wochen Tief: | 54.890 USD |
Stammdaten »
| Name: CATERPILLAR |
| ISIN: US1491231015 |
| Symbol: |
| Börse: NYSE |
| Währung: USD |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 87.458 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 85.714 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 90.177 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 87.633 USD |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 5.483.499.800 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 7.719.851.933 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 6.679.699.070 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 6.927.239.924 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































