75.000 EUR ∧ +9.400 +14.330%
ALLG.BAUGES.PORR ORD, ISIN AT0000609607
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 75.000 EUR | |
| Zeit / Datum | 13:35 / 15.05. | |
| Differenz in % | +14.330% | |
| Differenz | +9.400 | |
| Hoch | 75.000 EUR | |
| Tief | 75.000 EUR | |
| Schluss Vortag | 65.600 EUR | |
| Geld | EUR | |
| Brief | EUR | |
| Volumen (Stück) | 30.000 | |
| Handelsvolumen | 2.250.000 | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 188,82 |
| Anzahl Aktien: 2.687.927 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 0.000 |
| Dividende (2013): 0.000 |
| Div.Rendite (2013): 0.000% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 10.696.000 |
| Weblink: www.porr.at |
Performance
| YTD Performance: | +36.364% |
| YTD Hoch: | 75.000 EUR |
| YTD Tief: | 55.000 EUR |
| 1 Jahr Performance : | -27.885% |
| 52 Wochen Hoch: | 98.350 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 55.000 EUR |
| 3 Jahre Performance: | -44.134% |
| 156 Wochen Hoch: | 135.000 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 55.000 EUR |
Stammdaten »
| Name: ALLG.BAUGES.PORR ORD |
| ISIN: AT0000609607 |
| Symbol: POS |
| Börse: Wiener Börse |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: Standard Market Auction |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 63.120 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 67.652 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 97.623 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 119.639 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 73.400 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 60.467 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 105.740 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 116.352 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































