39.000 EUR - 0.000 0.000%
BURGENLAND, ISIN AT0000640552
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 39.000 EUR | |
| Zeit / Datum | 13:30 / 23.05. | |
| Differenz in % | 0.000% | |
| Differenz | 0.000 | |
| Hoch | 0.000 EUR | |
| Tief | 39.000 EUR | |
| Schluss Vortag | 39.000 EUR | |
| Geld | EUR | |
| Brief | EUR | |
| Volumen (Stück) | 15.000 | |
| Handelsvolumen | 585.000 | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 117,00 |
| Anzahl Aktien: 3.000.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 0.000 |
| Dividende (2013): 0.000 |
| Div.Rendite (2013): 0.000% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 0.000 |
| Weblink: www.buho.at |
Performance
| YTD Performance: | +5.405% |
| YTD Hoch: | 41.900 EUR |
| YTD Tief: | 35.400 EUR |
| 1 Jahr Performance : | +29.461% |
| 52 Wochen Hoch: | 41.900 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 31.000 EUR |
| 3 Jahre Performance: | -9.302% |
| 156 Wochen Hoch: | 49.000 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 29.030 EUR |
Stammdaten »
| Name: BURGENLAND |
| ISIN: AT0000640552 |
| Symbol: BHD |
| Börse: |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: Standard Market Auction |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 37.814 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 37.693 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 35.637 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 38.754 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 36.000 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 66.233 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 74.630 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 72.488 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































