56.410 USD ∨ -1.590 -2.790%
HARLEY-DAVID.INC. DL -,01, ISIN US4128221086
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 56.410 USD | |
| Zeit / Datum | 22:01 / 24.05. | |
| Differenz in % | -2.790% | |
| Differenz | -1.590 | |
| Hoch | 0.000 USD | |
| Tief | 54.880 USD | |
| Schluss Vortag | 57.030 USD | |
| Geld | 55.260 USD | |
| Brief | 55.800 USD | |
| Volumen (Stück) | 1.997.682.000 | |
| Handelsvolumen | ||
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 9.995,68 |
| Anzahl Aktien: 224.139.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 17.321 |
| Dividende (2013): 1.408 |
| Div.Rendite (2013): 17.321% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 0.000 |
| Weblink: www.harley-davidson.com |
Performance
| YTD Performance: | +12.956% |
| YTD Hoch: | 59.840 USD |
| YTD Tief: | 48.400 USD |
| 1 Jahr Performance : | +16.987% |
| 52 Wochen Hoch: | 59.840 USD |
| 52 Wochen Tief: | 37.840 USD |
| 3 Jahre Performance: | +82.189% |
| 156 Wochen Hoch: | 59.840 USD |
| 156 Wochen Tief: | 21.260 USD |
Stammdaten »
| Name: HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 |
| ISIN: US4128221086 |
| Symbol: |
| Börse: NYSE |
| Währung: USD |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 57.746 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 55.301 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 53.191 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 48.439 USD |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 1.255.880.600 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 1.562.194.233 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 1.575.797.400 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 1.908.824.640 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































