21.270 USD ∨ -0.090 -0.420%
HEWLETT PACKARD, ISIN US4282361033
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 21.270 USD | |
| Zeit / Datum | 22:00 / 17.05. | |
| Differenz in % | -0.420% | |
| Differenz | -0.090 | |
| Hoch | 21.490 USD | |
| Tief | 21.060 USD | |
| Schluss Vortag | 21.360 USD | |
| Geld | 21.240 USD | |
| Brief | 21.390 USD | |
| Volumen (Stück) | 14.628.999.000 | |
| Handelsvolumen | ||
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 32.555,95 |
| Anzahl Aktien: 1.963.000.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 6.095 |
| Dividende (2013): 0.389 |
| Div.Rendite (2013): 2.355% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 331.800.000 |
| Weblink: www.hp.com |
Performance
| YTD Performance: | +43.425% |
| YTD Hoch: | 24.050 USD |
| YTD Tief: | 14.740 USD |
| 1 Jahr Performance : | -3.581% |
| 52 Wochen Hoch: | 24.050 USD |
| 52 Wochen Tief: | 11.350 USD |
| 3 Jahre Performance: | -55.240% |
| 156 Wochen Hoch: | 49.390 USD |
| 156 Wochen Tief: | 11.350 USD |
Stammdaten »
| Name: HEWLETT PACKARD |
| ISIN: US4282361033 |
| Symbol: |
| Börse: NYSE |
| Währung: USD |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 21.294 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 20.765 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 19.206 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 18.061 USD |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 15.936.799.200 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 17.807.932.000 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 24.423.479.520 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 25.310.259.096 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































