78.710 USD ∧ +1.950 +2.540%
HOME DEPOT, ISIN US4370761029
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 78.710 USD | |
| Zeit / Datum | 22:00 / 21.05. | |
| Differenz in % | +2.540% | |
| Differenz | +1.950 | |
| Hoch | 79.470 USD | |
| Tief | 78.060 USD | |
| Schluss Vortag | 76.760 USD | |
| Geld | 78.850 USD | |
| Brief | 78.930 USD | |
| Volumen (Stück) | 14.113.767.000 | |
| Handelsvolumen | ||
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 106.896,83 |
| Anzahl Aktien: 1.754.000.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 24.793 |
| Dividende (2013): 0.905 |
| Div.Rendite (2013): 1.509% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 331.000.000 |
| Weblink: www.homedepot.com |
Performance
| YTD Performance: | +23.816% |
| YTD Hoch: | 79.470 USD |
| YTD Tief: | 62.380 USD |
| 1 Jahr Performance : | +65.322% |
| 52 Wochen Hoch: | 79.470 USD |
| 52 Wochen Tief: | 47.680 USD |
| 3 Jahre Performance: | +138.371% |
| 156 Wochen Hoch: | 79.470 USD |
| 156 Wochen Tief: | 26.620 USD |
Stammdaten »
| Name: HOME DEPOT |
| ISIN: US4370761029 |
| Symbol: |
| Börse: NYSE |
| Währung: USD |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 77.392 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 74.469 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 69.430 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 62.006 USD |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 9.329.795.600 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 6.997.016.533 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 6.771.748.200 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 8.333.523.540 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































