3.304 EUR ∨ -0.006 -0.180%
IMMOFINANZ, ISIN AT0000809058
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 3.304 EUR | |
| Zeit / Datum | 17:33 / 17.05. | |
| Differenz in % | -0.180% | |
| Differenz | -0.006 | |
| Hoch | 3.305 EUR | |
| Tief | 3.247 EUR | |
| Schluss Vortag | 3.310 EUR | |
| Geld | EUR | |
| Brief | EUR | |
| Volumen (Stück) | 1.259.380.000 | |
| Handelsvolumen | 4.139.425.968 | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 3.730,06 |
| Anzahl Aktien: 1.128.952.687 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 13.824 |
| Dividende (2013): 0.175 |
| Div.Rendite (2013): 5.297% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 1.072.000 |
| Weblink: www.immofinanz.at |
Performance
| YTD Performance: | +3.250% |
| YTD Hoch: | 3.382 EUR |
| YTD Tief: | 2.876 EUR |
| 1 Jahr Performance : | +33.387% |
| 52 Wochen Hoch: | 3.429 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 2.210 EUR |
| 3 Jahre Performance: | +26.107% |
| 156 Wochen Hoch: | 3.429 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 1.920 EUR |
Stammdaten »
| Name: IMMOFINANZ |
| ISIN: AT0000809058 |
| Symbol: IIA |
| Börse: Wiener Börse |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: Prime Market |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 3.310 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 3.134 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 3.206 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 2.919 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 1.663.132.200 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 1.651.418.400 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 2.043.841.030 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 1.922.433.504 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































