101.540 USD ∧ +0.420 +0.420%
MCDONALD'S, ISIN US5801351017
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 101.540 USD | |
| Zeit / Datum | 22:00 / 17.05. | |
| Differenz in % | +0.420% | |
| Differenz | +0.420 | |
| Hoch | 101.900 USD | |
| Tief | 100.800 USD | |
| Schluss Vortag | 101.120 USD | |
| Geld | 101.310 USD | |
| Brief | 101.540 USD | |
| Volumen (Stück) | 4.017.259.000 | |
| Handelsvolumen | ||
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 79.026,43 |
| Anzahl Aktien: 1.002.549.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 17.798 |
| Dividende (2013): 2.449 |
| Div.Rendite (2013): 3.107% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 440.000.000 |
| Weblink: www.mcdonalds.com |
Performance
| YTD Performance: | +13.313% |
| YTD Hoch: | 103.700 USD |
| YTD Tief: | 89.250 USD |
| 1 Jahr Performance : | +13.301% |
| 52 Wochen Hoch: | 103.700 USD |
| 52 Wochen Tief: | 83.310 USD |
| 3 Jahre Performance: | +44.768% |
| 156 Wochen Hoch: | 103.700 USD |
| 156 Wochen Tief: | 65.310 USD |
Stammdaten »
| Name: MCDONALD'S |
| ISIN: US5801351017 |
| Symbol: |
| Börse: NYSE |
| Währung: USD |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 101.238 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 101.440 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 96.905 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 92.316 USD |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 3.718.085.000 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 4.524.704.767 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 4.812.244.350 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 5.557.117.360 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































