92.520 USD ∧ +0.760 +0.830%
EXXON MOBIL, ISIN US30231G1022
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 92.520 USD | |
| Zeit / Datum | 22:00 / 20.05. | |
| Differenz in % | +0.830% | |
| Differenz | +0.760 | |
| Hoch | 92.690 USD | |
| Tief | 91.460 USD | |
| Schluss Vortag | 91.760 USD | |
| Geld | 92.430 USD | |
| Brief | 92.650 USD | |
| Volumen (Stück) | 12.418.207.000 | |
| Handelsvolumen | ||
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 575.562,83 |
| Anzahl Aktien: 8.019.000.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 11.377 |
| Dividende (2013): 1.906 |
| Div.Rendite (2013): 2.675% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 76.900.000 |
| Weblink: www.exxonmobil.com |
Performance
| YTD Performance: | +5.580% |
| YTD Hoch: | 92.690 USD |
| YTD Tief: | 85.020 USD |
| 1 Jahr Performance : | +13.563% |
| 52 Wochen Hoch: | 93.670 USD |
| 52 Wochen Tief: | 77.130 USD |
| 3 Jahre Performance: | +53.357% |
| 156 Wochen Hoch: | 93.670 USD |
| 156 Wochen Tief: | 55.940 USD |
Stammdaten »
| Name: EXXON MOBIL |
| ISIN: US30231G1022 |
| Symbol: |
| Börse: NYSE |
| Währung: USD |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 91.466 USD |
| Ø Kurs 30 Tage | 89.240 USD |
| Ø Kurs 100 Tage | 89.232 USD |
| Ø Kurs 250 Tage | 88.056 USD |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 11.181.993.000 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 13.040.996.100 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 12.801.706.180 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 13.969.688.556 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































