38.843 EUR ∧ +0.040 +0.100%
DOLLAR TREE, ISIN US2567461080
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 38.843 EUR | |
| Zeit / Datum | 22:01 / 24.05. | |
| Differenz in % | +0.100% | |
| Differenz | +0.040 | |
| Hoch | 0.000 EUR | |
| Tief | 38.843 EUR | |
| Schluss Vortag | 38.803 EUR | |
| Geld | EUR | |
| Brief | EUR | |
| Volumen (Stück) | ||
| Handelsvolumen | ||
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 8.409,16 |
| Anzahl Aktien: 224.584.393 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 19.271 |
| Dividende (2013): 0.000 |
| Div.Rendite (2013): 19.271% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 72.770.000 |
| Weblink: www.dollartree.com |
Performance
| YTD Performance: | +30.468% |
| YTD Hoch: | 39.153 EUR |
| YTD Tief: | 28.253 EUR |
| 1 Jahr Performance : | -0.861% |
| 52 Wochen Hoch: | 45.300 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 28.253 EUR |
| 3 Jahre Performance: | % |
| 156 Wochen Hoch: | 45.300 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 17.850 EUR |
Stammdaten »
| Name: DOLLAR TREE |
| ISIN: US2567461080 |
| Symbol: |
| Börse: Tradegate |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 38.362 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 37.282 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 33.763 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 35.708 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 224.000 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 98.133 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 144.890 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 335.928 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































