74.000 EUR ∧ +0.120 +0.160%
SCHOELLER-BLECKMANN, ISIN AT0000946652
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 74.000 EUR | |
| Zeit / Datum | 17:33 / 17.05. | |
| Differenz in % | +0.160% | |
| Differenz | +0.120 | |
| Hoch | 74.600 EUR | |
| Tief | 73.310 EUR | |
| Schluss Vortag | 73.880 EUR | |
| Geld | EUR | |
| Brief | EUR | |
| Volumen (Stück) | 8.442.000 | |
| Handelsvolumen | 624.766.790 | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 1.184,00 |
| Anzahl Aktien: 16.000.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 15.776 |
| Dividende (2013): 1.671 |
| Div.Rendite (2013): 2.262% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 1.591.000 |
| Weblink: www.sbo.at |
Performance
| YTD Performance: | -6.848% |
| YTD Hoch: | 87.700 EUR |
| YTD Tief: | 71.380 EUR |
| 1 Jahr Performance : | +20.580% |
| 52 Wochen Hoch: | 87.700 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 58.800 EUR |
| 3 Jahre Performance: | +90.476% |
| 156 Wochen Hoch: | 87.700 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 34.600 EUR |
Stammdaten »
| Name: SCHOELLER-BLECKMANN |
| ISIN: AT0000946652 |
| Symbol: SBO |
| Börse: Wiener Börse |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: Prime Market |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 75.588 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 75.763 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 76.778 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 74.045 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 12.016.200 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 14.177.967 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 16.815.370 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 17.378.388 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































