40.460 EUR ∧ +0.115 +0.290%
ANDRITZ, ISIN AT0000730007
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 40.460 EUR | |
| Zeit / Datum | 17:33 / 19.06. | |
| Differenz in % | +0.290% | |
| Differenz | +0.115 | |
| Hoch | 40.460 EUR | |
| Tief | 39.640 EUR | |
| Schluss Vortag | 39.710 EUR | |
| Geld | n.a. EUR | |
| Brief | n.a. EUR | |
| Volumen (Stück) | 149.855.000 | |
| Handelsvolumen | 5.999.272.205 | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 4.129,84 |
| Anzahl Aktien: 104.000.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 16.039 |
| Dividende (2013): 3.228 |
| Div.Rendite (2013): 16.039% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 17.865.000 |
| Weblink: www.andritz.com |
Performance
| YTD Performance: | -17.513% |
| YTD Hoch: | 55.230 EUR |
| YTD Tief: | 37.700 EUR |
| 1 Jahr Performance : | -1.170% |
| 52 Wochen Hoch: | 55.230 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 37.620 EUR |
| 3 Jahre Performance: | +65.458% |
| 156 Wochen Hoch: | 55.230 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 21.920 EUR |
Stammdaten »
| Name: ANDRITZ |
| ISIN: AT0000730007 |
| Symbol: ANDR |
| Börse: Wiener Börse |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: Prime Market |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 39.154 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 41.854 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 48.208 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 46.334 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 160.636.200 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 205.942.767 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 170.644.020 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 142.878.172 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































