42.985 EUR ∧ +0.355 +0.840%
ANDRITZ, ISIN AT0000730007
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 42.985 EUR | |
| Zeit / Datum | 16:19 / 24.05. | |
| Differenz in % | +0.840% | |
| Differenz | +0.355 | |
| Hoch | 0.000 EUR | |
| Tief | 42.360 EUR | |
| Schluss Vortag | 42.095 EUR | |
| Geld | 42.380 EUR | |
| Brief | 42.435 EUR | |
| Volumen (Stück) | 70.218.000 | |
| Handelsvolumen | 2.998.482.025 | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 4.377,88 |
| Anzahl Aktien: 104.000.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 17.912 |
| Dividende (2013): 2.882 |
| Div.Rendite (2013): 17.912% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 17.865.000 |
| Weblink: www.andritz.com |
Performance
| YTD Performance: | -12.365% |
| YTD Hoch: | 55.230 EUR |
| YTD Tief: | 37.700 EUR |
| 1 Jahr Performance : | +5.953% |
| 52 Wochen Hoch: | 55.230 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 37.620 EUR |
| 3 Jahre Performance: | +99.313% |
| 156 Wochen Hoch: | 55.230 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 20.130 EUR |
Stammdaten »
| Name: ANDRITZ |
| ISIN: AT0000730007 |
| Symbol: ANDR |
| Börse: |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: Prime Market |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 42.968 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 46.746 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 49.724 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 46.330 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 208.519.000 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 260.407.733 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 157.325.920 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 164.166.280 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE












