61.820 EUR ∨ -1.180 -1.870%
LENZING, ISIN AT0000644505
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 61.820 EUR | |
| Zeit / Datum | 16:58 / 23.05. | |
| Differenz in % | -1.870% | |
| Differenz | -1.180 | |
| Hoch | 62.370 EUR | |
| Tief | 61.700 EUR | |
| Schluss Vortag | 63.000 EUR | |
| Geld | 61.830 EUR | |
| Brief | 61.890 EUR | |
| Volumen (Stück) | 10.082.000 | |
| Handelsvolumen | 624.717.750 | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 1.672,65 |
| Anzahl Aktien: 26.550.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 14.296 |
| Dividende (2013): 1.638 |
| Div.Rendite (2013): 2.642% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 7.033.000 |
| Weblink: www.lenzing.com |
Performance
| YTD Performance: | -11.445% |
| YTD Hoch: | 76.570 EUR |
| YTD Tief: | 60.100 EUR |
| 1 Jahr Performance : | -14.819% |
| 52 Wochen Hoch: | 77.770 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 60.100 EUR |
| 3 Jahre Performance: | +48.701% |
| 156 Wochen Hoch: | 107.900 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 40.073 EUR |
Stammdaten »
| Name: LENZING |
| ISIN: AT0000644505 |
| Symbol: LNZ |
| Börse: Wiener Börse |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: Prime Market |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 62.126 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 62.524 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 68.683 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 68.504 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 19.902.800 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 23.950.200 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 25.702.000 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 21.769.976 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































