27.171 EUR ∧ +0.760 +2.880%
MICROSOFT, ISIN US5949181045
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 27.171 EUR | |
| Zeit / Datum | 22:02 / 17.05. | |
| Differenz in % | +2.880% | |
| Differenz | +0.760 | |
| Hoch | 27.171 EUR | |
| Tief | 26.338 EUR | |
| Schluss Vortag | 26.411 EUR | |
| Geld | 27.118 EUR | |
| Brief | 27.234 EUR | |
| Volumen (Stück) | 53.822.000 | |
| Handelsvolumen | 1.429.618.119 | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 220.967,79 |
| Anzahl Aktien: 8.351.107.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 12.361 |
| Dividende (2013): 0.703 |
| Div.Rendite (2013): 2.658% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 94.000.000 |
| Weblink: www.microsoft.com |
Performance
| YTD Performance: | +34.510% |
| YTD Hoch: | 27.171 EUR |
| YTD Tief: | 19.687 EUR |
| 1 Jahr Performance : | +14.139% |
| 52 Wochen Hoch: | 27.100 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 19.687 EUR |
| 3 Jahre Performance: | +15.961% |
| 156 Wochen Hoch: | 27.100 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 16.280 EUR |
Stammdaten »
| Name: MICROSOFT |
| ISIN: US5949181045 |
| Symbol: |
| Börse: Tradegate |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 26.240 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 24.139 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 21.942 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 22.665 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 21.291.600 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 21.104.767 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 14.486.400 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 12.205.000 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































