49.113 EUR ∧ +0.023 +0.050%
STARBUCKS CORP., ISIN US8552441094
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 49.113 EUR | |
| Zeit / Datum | 10:26 / 24.05. | |
| Differenz in % | +0.050% | |
| Differenz | +0.023 | |
| Hoch | 49.191 EUR | |
| Tief | 49.113 EUR | |
| Schluss Vortag | 49.090 EUR | |
| Geld | 48.755 EUR | |
| Brief | 49.075 EUR | |
| Volumen (Stück) | 267.000 | |
| Handelsvolumen | 13.116.564 | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 36.831,23 |
| Anzahl Aktien: 749.300.000 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 29.486 |
| Dividende (2013): 0.663 |
| Div.Rendite (2013): 1.329% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 160.000.000 |
| Weblink: www.starbucks.com |
Performance
| YTD Performance: | +22.452% |
| YTD Hoch: | 50.442 EUR |
| YTD Tief: | 39.847 EUR |
| 1 Jahr Performance : | +12.705% |
| 52 Wochen Hoch: | 50.442 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 34.190 EUR |
| 3 Jahre Performance: | +144.813% |
| 156 Wochen Hoch: | 50.442 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 17.700 EUR |
Stammdaten »
| Name: STARBUCKS CORP. |
| ISIN: US8552441094 |
| Symbol: |
| Börse: Tradegate |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 49.700 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 47.037 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 43.848 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 41.378 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 3.493.400 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 2.407.167 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 2.163.820 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 2.772.580 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































