32.421 EUR ∧ +0.103 +0.320%
COMCAST CORP. NEW, ISIN US20030N1019
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 32.421 EUR | |
| Zeit / Datum | 22:01 / 24.05. | |
| Differenz in % | +0.320% | |
| Differenz | +0.103 | |
| Hoch | 0.000 EUR | |
| Tief | 32.421 EUR | |
| Schluss Vortag | 32.318 EUR | |
| Geld | EUR | |
| Brief | EUR | |
| Volumen (Stück) | ||
| Handelsvolumen | ||
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 80.507,99 |
| Anzahl Aktien: 2.487.739.385 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 17.315 |
| Dividende (2013): 1.850 |
| Div.Rendite (2013): 17.315% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 129.000.000 |
| Weblink: www.comcast.com |
Performance
| YTD Performance: | +17.297% |
| YTD Hoch: | 33.945 EUR |
| YTD Tief: | 27.640 EUR |
| 1 Jahr Performance : | +42.710% |
| 52 Wochen Hoch: | 33.945 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 22.896 EUR |
| 3 Jahre Performance: | +128.073% |
| 156 Wochen Hoch: | 33.945 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 12.940 EUR |
Stammdaten »
| Name: COMCAST CORP. NEW |
| ISIN: US20030N1019 |
| Symbol: |
| Börse: Tradegate |
| Währung: EUR |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 32.601 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 32.196 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 30.912 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 28.291 EUR |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 342.800 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 299.600 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 269.420 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 358.528 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































