55.850 CHF ∨ -0.400 -0.720%
ADECCO N, ISIN CH0012138605
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 55.850 CHF | |
| Zeit / Datum | 17:19 / 24.05. | |
| Differenz in % | -0.720% | |
| Differenz | -0.400 | |
| Hoch | 0.000 CHF | |
| Tief | 54.850 CHF | |
| Schluss Vortag | 55.500 CHF | |
| Geld | CHF | |
| Brief | CHF | |
| Volumen (Stück) | 116.458.000 | |
| Handelsvolumen | 6.437.398.275 | |
Kennzahlen »
| Marktkapitalisierung: 8.372,67 |
| Anzahl Aktien: 189.263.506 |
| Ergebnis je Aktie (2013): n.a. |
| KGV (2013): 16.306 |
| Dividende (2013): 3.280 |
| Div.Rendite (2013): 16.306% |
| Mitarbeiteranzahl (2012): 32.987.000 |
| Weblink: www.adecco.com |
Performance
| YTD Performance: | +15.107% |
| YTD Hoch: | 57.500 CHF |
| YTD Tief: | 47.100 CHF |
| 1 Jahr Performance : | +44.299% |
| 52 Wochen Hoch: | 57.500 CHF |
| 52 Wochen Tief: | 36.130 CHF |
| 3 Jahre Performance: | +0.182% |
| 156 Wochen Hoch: | 67.000 CHF |
| 156 Wochen Tief: | 31.980 CHF |
Stammdaten »
| Name: ADECCO N |
| ISIN: CH0012138605 |
| Symbol: |
| Börse: Chi-X |
| Währung: CHF |
| Typ: Aktie |
| Benchmark: n.a. |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 56.040 CHF |
| Ø Kurs 30 Tage | 51.814 CHF |
| Ø Kurs 100 Tage | 52.110 CHF |
| Ø Kurs 250 Tage | 47.296 CHF |
| Ø Volumen Stück 5 Tage | 677.382.400 |
| Ø Volumen Stück 30 Tage | 756.119.867 |
| Ø Volumen Stück 100 Tage | 647.266.820 |
| Ø Volumen Stück 250 Tage | 682.948.612 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































