Börsekurse
Anleihen »
Anleihen Top Performance
| TOP | ∨∧ | ||
| ERSTE CAP.FIN.JE ... | +13.86% | 68.60 | |
| CROSS IND. 05-UND. | +4.01% | 78.00 | |
| STRABAG SE 11-18 | +1.98% | 110.20 | |
| OTTO GCKG ANL.12/17 | +1.80% | 109.44 | |
| CASINOS AUSTRIA I... | +1.79% | 105.35 | |
| WIENERBERGER 13-20 | +1.65% | 102.86 | |
| RZB FIN.(JE)IV 06... | +1.58% | 80.50 | |
| AUSTRIA 12/44 MTN | +1.57% | 106.85 | |
| EGGER HOLZWERKSTO... | +1.42% | 111.00 | |
| AT+S AUSTR.T.+S. ... | +1.35% | 105.40 | |
DIREKTSUCHE PRODUKTE
Produktschnellsuche
Aktien, Fonds, Zertifikaten und Anleihen »
Anleihen Top Rendite
| TOP | ∨∧ | ||
| ALPINE HOLDING 12/17 | 10.3448% | ||
| ALPINE HOLDING 10/15 | 8.8235% | ||
| ALPINE HOLDING 11/16 | 8.7500% | ||
| ATRIUM EUROP.REAL E.03/13 | 6.2952% | ||
| PRISMALIFE 07/17 | 6.0389% | ||
| CA IMMOBILIEN ANL. 09-14 | 5.9173% | ||
| TEL.FIN.09/16 MTN | 5.5806% | ||
| EGGER HOLZWERKSTOF. 10-17 | 5.3044% | ||
| ATRIUM EUROP.REAL E.05/15 | 5.2252% | ||
| SPARK.VERSICH.AG 99-UND. | 5.2128% | ||
Anleihen Fälligkeit Chart
| TOP | ∨∧ | ||
| STRABAG SE 08-13 | 18.06.2013 | ||
| OESTERR. 15.07.13 STRIP | 15.07.2013 | ||
| ZinsStrip 15.07.13/Bund04 144A | 15.07.2013 | ||
| TEL.FIN.03/13 MTN | 22.07.2013 | ||
| ATRIUM EUROP.REAL E.03/13 | 31.07.2013 | ||
| ATRIUM EUROP.REAL E.03/13 | 31.07.2013 | ||
| BUNDESIMMOB. GES. 03/13 | 24.09.2013 | ||
| AUSTRIA 03/13 MTN | 20.10.2013 | ||
| OESTERR.20.10.13 PRIN.MTN | 20.10.2013 | ||
| OESTERR.20.10.13STRIP MTN | 20.10.2013 | ||
TICKER
ANZEIGE



























