110.35 EUR ∨ -0.20 -0.18%
BOREALIS 10/17, ISIN AT0000A0H0V3
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 110.35 EUR | |
| Zeit / Datum | 12:45 / 07.05. | |
| Differenz in % | -0.18% | |
| Differenz | -0.20 | |
| Hoch | 110.35 EUR | |
| Tief | 110.35 EUR | |
| Schluss Vortag | 110.55 EUR | |
| Geld | EUR | |
| Brief | EUR | |
| Volumen (Stück) | 15.000.00 | |
| Handelsvolumen | 16.552.50 | |
Kennzahlen »
| Aktueller Kupon: 5.375% |
| Rendite p.a.: 2.57% |
| Kupon-Typ: Fest |
| Kupondatum: 30.04.2014 |
| Fälligkeit: 30.04.2017 |
| Restlaufzeit: 3J 10M 12T |
| Kuponperiode: Jahr |
| Stückelung: 1000 |
| Emmisionsvol: 200.000.000,00 |
Performance
| YTD Performance: | +1.66% |
| YTD Hoch: | 110.55 EUR |
| YTD Tief: | 108.00 EUR |
| 1 Jahr Performance : | +3.13% |
| 52 Wochen Hoch: | 110.55 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 106.75 EUR |
| 3 Jahre Performance: | +8.29% |
| 156 Wochen Hoch: | 110.55 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 100.50 EUR |
Stammdaten »
| Name: BOREALIS 10/17 |
| ISIN: AT0000A0H0V3 |
| Emittent: Borealis AG |
| Typ: Anleihe |
| Land: Österreich |
| Börse: Wiener Börse |
| Währung: EUR |
Laufzeit
| Zinstermin | 30.04.2011 |
| Zinstermin | 30.04.2012 |
| Zinstermin | 30.04.2013 |
| Zinstermin | 30.04.2014 |
| Zinstermin | 30.04.2015 |
| Zinstermin | 30.04.2016 |
| Zinstermin | 30.04.2017 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































