107.70 EUR ∧ +0.02 +0.02%
STRABAG SE 12-19, ISIN AT0000A0V7D8
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 107.70 EUR | |
| Zeit / Datum | 12:07 / 20.05. | |
| Differenz in % | +0.02% | |
| Differenz | +0.02 | |
| Hoch | 107.70 EUR | |
| Tief | 107.50 EUR | |
| Schluss Vortag | 107.68 EUR | |
| Geld | 107.70 EUR | |
| Brief | 108.50 EUR | |
| Volumen (Stück) | 0.00 | |
| Handelsvolumen | 0.00 | |
Kennzahlen »
| Aktueller Kupon: 4.25% |
| Rendite p.a.: 2.83% |
| Kupon-Typ: Fest |
| Kupondatum: 10.05.2014 |
| Fälligkeit: 10.05.2019 |
| Restlaufzeit: 5J 11M 20T |
| Kuponperiode: Jahr |
| Stückelung: 1000 |
| Emmisionsvol: 100.000.000,00 |
Performance
| YTD Performance: | +5.59% |
| YTD Hoch: | 1.045.00 EUR |
| YTD Tief: | 102.00 EUR |
| 1 Jahr Performance : | +5.60% |
| 52 Wochen Hoch: | 1.045.00 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 99.50 EUR |
| 3 Jahre Performance: | % |
| 156 Wochen Hoch: | 1.045.00 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 99.50 EUR |
Stammdaten »
| Name: STRABAG SE 12-19 |
| ISIN: AT0000A0V7D8 |
| Emittent: Strabag SE |
| Typ: Anleihe |
| Land: Österreich |
| Börse: Stuttgart |
| Währung: EUR |
Laufzeit
| Zinstermin | 10.05.2013 |
| Zinstermin | 10.05.2014 |
| Zinstermin | 10.05.2015 |
| Zinstermin | 10.05.2016 |
| Zinstermin | 10.05.2017 |
| Zinstermin | 10.05.2018 |
| Zinstermin | 10.05.2019 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































