106.75 EUR ∨ -0.25 -0.23%
IMMOFINANZ 12-17, ISIN AT0000A0VDP8
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 106.75 EUR | |
| Zeit / Datum | 12:07 / 20.05. | |
| Differenz in % | -0.23% | |
| Differenz | -0.25 | |
| Hoch | 107.55 EUR | |
| Tief | 106.75 EUR | |
| Schluss Vortag | 107.00 EUR | |
| Geld | 106.75 EUR | |
| Brief | 107.55 EUR | |
| Volumen (Stück) | 5.000.00 | |
| Handelsvolumen | 5.377.50 | |
Kennzahlen »
| Aktueller Kupon: 5.25% |
| Rendite p.a.: 3.39% |
| Kupon-Typ: Fest |
| Kupondatum: 03.07.2013 |
| Fälligkeit: 03.07.2017 |
| Restlaufzeit: 4J 1M 13T |
| Kuponperiode: Jahr |
| Stückelung: 1000 |
| Emmisionsvol: 100.000.000,00 |
Performance
| YTD Performance: | +1.91% |
| YTD Hoch: | 107.53 EUR |
| YTD Tief: | 103.01 EUR |
| 1 Jahr Performance : | % |
| 52 Wochen Hoch: | 107.53 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 99.80 EUR |
| 3 Jahre Performance: | % |
| 156 Wochen Hoch: | 107.53 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 99.80 EUR |
Stammdaten »
| Name: IMMOFINANZ 12-17 |
| ISIN: AT0000A0VDP8 |
| Emittent: Immofinanz AG |
| Typ: Anleihe |
| Land: Österreich |
| Börse: Stuttgart |
| Währung: EUR |
Laufzeit
| Zinstermin | 03.07.2013 |
| Zinstermin | 03.07.2014 |
| Zinstermin | 03.07.2015 |
| Zinstermin | 03.07.2016 |
| Zinstermin | 03.07.2017 |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































