14.483.98 Pkt. ∨ -1.143.28 -7.32%
IX Nikkei, ISIN JP9010C00002
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 14.483.98 Pkt. |
| Zeit / Datum | 08:10 / 23.05. |
| Differenz in % | -7.32% |
| Differenz | -1.143.28 |
| Hoch | 15.942.60 Pkt. |
| Tief | 14.483.98 Pkt. |
| Eröffnungskurs | 15.855.74 Pkt. |
| Schluss Vortag | 15.627.26 Pkt. |
| YTD Performance | +36.58% |
| YTD Hoch | 15.706.63 Pkt. |
| YTD Tief | 10.398.61 Pkt. |
Performance
| 1M Performance: | +7.05% |
| 1M Hoch: | 15.942.60 Pkt. |
| 1M Tief: | 13.637.96 Pkt. |
| 1 Jahr Performance : | +69.27% |
| 52 Wochen Hoch: | 15.942.60 Pkt. |
| 52 Wochen Tief: | 8.238.96 Pkt. |
| 3 Jahre Performance: | +48.03% |
| 156 Wochen Hoch: | 15.942.60 Pkt. |
| 156 Wochen Tief: | 8.135.79 Pkt. |
Stammdaten »
| Name: IX Nikkei |
| ISIN: JP9010C00002 |
| Symbol: |
| Börse: außerbörslich Japan |
| Währung: Pkt. |
| Typ: Index |
| Anzahl Aktien: 225 |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 15.198.24 Pkt. |
| Ø Kurs 30 Tage | 14.098.91 Pkt. |
| Ø Kurs 100 Tage | 12.236.76 Pkt. |
| Ø Kurs 250 Tage | 10.243.85 Pkt. |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































