KURSLISTE DOW JONES
Name Aktie/Unternehmen WKN bid ask +/- in % +/- Kurs Uhrzeit Datum
3M COMPANY 851745 64.75 65.27 +0.52% 64.75 23:02 08.09.2010
ALCOA INC. 850206 8.68 8.73 +1.63% 8.68 23:02 08.09.2010
AMER EXPRESS INC. 850226 31.30 31.62 -0.37% 31.30 23:02 08.09.2010
AT&T A0HL9Z 21.43 21.60 +0.27% 21.43 23:02 08.09.2010
BANK OF AMERICA 858388 10.43 10.55 +0.76% 10.43 23:02 08.09.2010
BOEING CO 850471 50.56 50.76 +1.52% 50.56 23:02 08.09.2010
CATERPILLAR INC. 850598 55.34 55.78 +1.22% 55.34 23:02 08.09.2010
CEVRON 852552 60.51 60.81 -0.13% 60.51 23:02 08.09.2010
CITIGROUP 871904 3.01 3.03 +0% 3.01 23:02 08.09.2010
COCA COLA CO 850663 45.22 45.58 +0.04% 45.22 23:02 08.09.2010
DU PONT CO 852046 33.18 33.45 +0.64% 33.18 23:02 08.09.2010
EXXON MOBIL 852549 47.61 47.81 +0% 47.61 23:02 08.09.2010
GENERAL ELECTRIC CO 851144 12.30 12.40 +1.64% 12.30 23:02 08.09.2010
HEWLETT-PACKARD 851301 30.37 30.61 -3.00% 30.37 23:02 08.09.2010
HOME DEPOT INC. 866953 23.02 23.20 +0.08% 23.02 23:02 08.09.2010
IBM 851399 98.93 99.18 -0.22% 98.93 23:02 08.09.2010
INTEL CORP. 855681 14.00 14.09 -1.61% 14.00 23:03 08.09.2010
JOHNSON & JOHNSON 853260 46.05 46.51 +0.12% 46.05 23:02 08.09.2010
JP MORGAN CHASE 850628 30.52 30.81 +1.69% 30.52 23:02 08.09.2010
MCDONALDS CORP. 856958 59.72 59.92 +0.23% 59.72 23:02 08.09.2010
MICROSOFT CP 870747 18.75 18.87 -0.37% 18.75 23:03 08.09.2010
PFIZER INC. 852009 12.98 13.09 +1.47% 12.98 23:02 08.09.2010
PROCTER & GAMBLE 852062 47.31 47.51 +0.04% 47.31 23:02 08.09.2010
UNITED TECH. CP 852759 53.55 53.98 +0.44% 53.55 23:02 08.09.2010
VERIZON COMMS 868402 23.84 24.03 +0.50% 23.84 23:02 08.09.2010
WAL-MART STORES 860853 40.55 40.88 -0.36% 40.55 23:02 08.09.2010
WALT DISNEY CO 855686 26.48 26.69 -0.18% 26.48 23:02 08.09.2010
Daten Lang & Schwarz Wertpapierhandels AG

Liveticker Märkte »
» Schlagzeilen

Werbung/Anzeige »


MEIST GELESEN 24 STUNDEN »
BEST BEWERTET 24 STUNDEN »
Werbung/Anzeige »

MARKTBERICHTE »
Werbung/Anzeige »

Community Artikel »

Werbung/Anzeige »
Schnellnavigation DerBörsianer.com:
Märkte :   Home     Österreich     Deutschland     Osteuropa     USA     Asien     Afrika     Rohstoffe     Meist Gelesen     Newsletter     
Kurse :   Top/Flop     Österreich     DAX     MDAX     TECDAX     SDAX     Europa     Dow Jones     Nasdaq     CEE     Japan     Asien     Hotstocks     
Trading :   Devisen     CFDs     Tradingsignale     Insiderdeals     Handelstrends     
Experten :   Analysen     Interviews     Expertenteam     ATX Prognosen     Börsenpeople 2009     Devisen Prognosen     Öl Prognosen     
Wissen :   Übersicht     Börse     Aktien & Fonds     Zertifikate     Derivate & Anleihen     Konjunktur     Kalender Österreich     Kalender Deutschland     Finanzbücher     
Community :   Börsenforum     Chat     Umfragen     Der Börsianer Blog     Xing     Twitter     Facebook     
 Hintergrundfarbe
|
Service:
Bookmark and Share
DerBörsianer.com
 © 2008 - 2010 DerBörsianer.com eine Marke von 
Kursdaten Lang & Schwartz Wertpapierhandels AG, Realtime; Unternehmen: Kontakt | Werbe-Tarife | Presseportal | Partnerlinks | Sitemap
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise, den Rechtlichen Hinweis und das Impressum.