KURSLISTE EUROPA STOXX
Name Aktie/Unternehmen WKN bid ask +/- in % +/- Kurs Uhrzeit Datum
3I GROUP A0MU9Q 3.06 3.11 +2.41% 3.05 23:00 11.03.2010
AEGON A0JL2Y 4.90 4.95 +0.98% 4.89 23:00 11.03.2010
AIR FRANCE 855111 10.85 10.91 +1.35% 10.84 23:02 11.03.2010
AIR LIQUIDE 850133 89.02 89.30 +0.06% 89.02 23:02 11.03.2010
ALCATEL-LUCENT 873102 2.51 2.55 +0.43% 2.50 23:02 11.03.2010
ALLIANZ N 840400 88.20 88.40 +0.32% 88.20 23:00 11.03.2010
ALLIED IRISH BANKS 861542 1.38 1.42 +2.29% 1.38 23:00 11.03.2010
ARCELORMITTAL A0M6U2 30.63 30.80 -0.96% 30.63 22:59 11.03.2010
AXA 855705 16.06 16.12 +0.25% 16.06 23:00 11.03.2010
BANCO SANTANDER 858872 10.33 10.39 -0.86% 10.32 23:00 11.03.2010
BARCLAYS 850403 3.77 3.83 +0.47% 3.76 23:00 11.03.2010
BASF 515100 44.30 44.39 +0.03% 44.30 23:00 11.03.2010
BBVA 875773 10.57 10.60 -0.03% 10.56 23:00 11.03.2010
BHP BILLITON 908101 24.60 24.85 +0.83% 24.60 22:59 11.03.2010
BNP PARIBAS 887771 56.87 57.05 -0.28% 56.87 23:00 11.03.2010
BP PLC 850517 6.88 6.94 +1.30% 6.88 22:59 11.03.2010
BRITISH AIRWAYS 872391 2.54 2.58 +1.16% 2.54 23:02 11.03.2010
CARREFOUR 852362 36.93 37.12 +2.01% 36.92 23:02 11.03.2010
CREDIT AGRICOLE 982285 12.11 12.17 +1.60% 12.10 23:00 11.03.2010
CREDIT SUISSE 876800 36.16 36.32 +1.46% 36.16 23:00 11.03.2010
DAIMLER 710000 33.26 33.36 +0.32% 33.26 23:00 11.03.2010
DANONE 851194 44.13 44.36 +0.38% 44.13 23:02 11.03.2010
DEUTSCHE BANK 514000 52.22 52.34 +0.30% 52.22 23:00 11.03.2010
DEUTSCHE TELEKOM 555750 9.91 9.94 +0.34% 9.91 23:00 11.03.2010
E.ON AG ENAG99 27.38 27.46 +0.52% 27.38 23:00 11.03.2010
ENDESA 871028 22.29 22.38 -0.27% 22.28 23:00 11.03.2010
ENEL 928624 4.16 4.21 +1.40% 4.16 23:00 11.03.2010
ENI 897791 17.81 17.88 +0.11% 17.80 23:00 11.03.2010
FIAT 860007 9.38 9.47 +2.42% 9.38 23:02 11.03.2010
FORTIS 982570 2.75 2.78 -0.53% 2.74 23:00 11.03.2010
FRANCE TELECOM 906849 17.91 17.96 +0.71% 17.90 23:02 11.03.2010
GENERALI 850312 17.78 17.88 +0.34% 17.78 23:00 11.03.2010
HERMES INTL 886670 102.02 102.33 -0.43% 102.02 23:02 11.03.2010
HSBC HOLDINGS 923893 7.64 7.72 -0.06% 7.64 23:00 11.03.2010
IBERDROLA A0M46B 6.25 6.31 +1.30% 6.25 23:00 11.03.2010
ING GROEP 881111 7.35 7.42 +0.58% 7.35 23:00 11.03.2010
INTESA SANPAOLO 850605 2.80 2.85 +0.10% 2.79 23:00 11.03.2010
L'OREAL 853888 79.38 79.63 +0.69% 79.38 23:02 11.03.2010
LAFARGE 850646 52.68 52.85 +0.38% 52.68 23:02 11.03.2010
LLOYDS TSB GROUP 871784 0.63 0.64 +4.21% 0.62 23:00 11.03.2010
LVMH 853292 85.93 86.20 +0% 85.93 23:02 11.03.2010
MICHELIN 850739 57.01 57.19 +1.47% 57.01 23:02 11.03.2010
MUENCHENER RUECK AG 843002 117.11 117.45 +0.04% 117.11 23:00 11.03.2010
NESTLE A0Q4DC 36.78 36.97 +0.14% 36.77 23:02 11.03.2010
NOKIA 870737 10.51 10.56 -0.67% 10.50 23:02 11.03.2010
NOVARTIS 904278 39.81 40.02 +0.03% 39.80 23:00 11.03.2010
OERLIKON CORP 863037 22.62 22.74 +4.39% 22.61 23:02 11.03.2010
PHILIPS 940602 23.79 23.93 +0.08% 23.79 23:02 11.03.2010
RENAULT 893113 33.25 33.45 +0.12% 33.24 23:02 11.03.2010
REPSOL YPF 876845 17.82 17.92 +0.33% 17.82 23:00 11.03.2010
RIO TINTO 852147 40.84 41.05 -0.01% 40.83 23:00 11.03.2010
ROCHE HOLDING 855167 122.21 122.59 +0.13% 122.21 23:00 11.03.2010
ROYAL BANK OF SCOTLAND 865142 0.45 0.46 +2.84% 0.44 23:00 11.03.2010
ROYAL DUTCH SHELL A0D94M 21.24 21.34 +1.03% 21.24 23:00 11.03.2010
RWE 703712 64.64 64.83 +0.34% 64.64 23:00 11.03.2010
RYANAIR A0MJ5T 3.41 3.46 -0.95% 3.40 23:02 11.03.2010
SAINT GOBAIN 872087 35.97 36.16 +0.11% 35.97 23:02 11.03.2010
SANOFI-AVENTIS 920657 55.68 55.86 -0.02% 55.68 23:00 11.03.2010
SAP 716460 33.55 33.65 -0.21% 33.55 23:00 11.03.2010
SIEMENS 723610 67.52 67.63 +0.52% 67.52 23:00 11.03.2010
SOCIETE GENERALE 873403 44.05 44.30 -0.95% 44.04 23:00 11.03.2010
SWISS RE 852246 34.33 34.52 +0.29% 34.33 23:00 11.03.2010
TELECOM ITALIA 120470 1.08 1.10 +1.25% 1.07 23:02 11.03.2010
TELEFONICA 850775 17.86 17.96 -0.52% 17.86 23:02 11.03.2010
TOTAL 850727 42.69 42.91 +0.22% 42.68 23:00 11.03.2010
UBS UB0BL6 11.01 11.07 +0.50% 11.00 22:59 11.03.2010
UNICREDIT 850832 2.01 2.05 +0.92% 2.01 22:59 11.03.2010
UNILEVER CERT A0JMZB 22.60 22.73 +0.05% 22.60 23:02 11.03.2010
VIVENDI 591068 19.51 19.62 +0.69% 19.51 23:02 11.03.2010
VODAFONE GROUP A0J3PN 1.64 1.67 +1.12% 1.64 23:02 11.03.2010
VOLVO 871229 7.01 7.08 +1.78% 7.00 23:02 11.03.2010
be uptodate with up2trade... Daten Lang & Schwarz Wertpapierhandels AG







Märkte >>   Home     Österreich     Deutschland     Osteuropa     USA     Asien     Afrika     Rohstoffe     Meist Gelesen     
Kurse >>   Top/Flop     Österreich     DAX     MDAX     TECDAX     SDAX     Europa     Dow Jones     Nasdaq     CEE     Japan     Asien     Hotstocks     Devisen     
Trading >>   Devisen     CFDs     Tradingsignale     Insiderdeals     Handelstrends     
Experten >>   Analysen     Interviews     Expertenteam     ATX Prognosen     Börsenpeople 2009     
Business >>   KMU & Unternehmen     IT & Technologie     Landwirtschaft & Agrar     Immobilien     Gourmet & Genuß     
Wissen >>   Übersicht     Börse     Aktien & Fonds     Zertifikate     Derivate & Anleihen     Konjunktur     Kalender Österreich     Kalender Deutschland     Finanzbücher     
Community >>   Börsenforum     Chat     Umfragen     Der Börsianer Blog     Xing     Twitter     Facebook     
Publikumspreis >>   Voting     Börsenpreis     Kategorien     Preisverleihung     Presse     Bilder     Gewinner     Sponsoren