KURSLISTE EUROPA STOXX
Name Aktie/Unternehmen WKN bid ask +/- in % +/- Kurs Uhrzeit Datum
3I GROUP A0MU9Q 2.44 2.50 +0% 2.44 00:32 05.02.2012
AEGON A0JL2Y 3.84 3.90 -0.02% 3.83 00:32 05.02.2012
AIR FRANCE 855111 5.30 5.37 -0.01% 5.29 00:32 05.02.2012
AIR LIQUIDE 850133 97.59 98.34 -0.02% 97.59 00:32 05.02.2012
ALCATEL-LUCENT 873102 1.49 1.52 +0% 1.48 00:32 05.02.2012
ALLIANZ N 840400 88.46 88.80 +0.12% 88.45 00:32 05.02.2012
ARCELORMITTAL A0M6U2 16.45 16.60 -0.02% 16.44 00:32 05.02.2012
AXA 855705 12.71 12.84 -0.02% 12.71 00:32 05.02.2012
BANCO SANTANDER 858872 6.39 6.46 -0.02% 6.38 00:31 05.02.2012
BARCLAYS 850403 2.84 2.90 -0.03% 2.83 00:32 05.02.2012
BBVA 875773 7.12 7.17 -0.02% 7.11 00:32 05.02.2012
BHP BILLITON 908101 26.39 26.75 -0.02% 26.38 00:32 05.02.2012
BNP PARIBAS 887771 35.00 35.31 -0.02% 34.99 00:32 05.02.2012
BP PLC 850517 5.82 5.89 -0.02% 5.81 00:32 05.02.2012
CARREFOUR 852362 18.31 18.48 -0.02% 18.31 00:32 05.02.2012
CREDIT AGRICOLE 982285 5.30 5.36 -0.01% 5.29 00:32 05.02.2012
CREDIT SUISSE 876800 21.25 21.41 -0.02% 21.25 00:32 05.02.2012
DAIMLER 710000 45.36 45.56 +0.13% 45.35 00:32 05.02.2012
DANONE 851194 48.48 48.90 -0.02% 48.47 00:32 05.02.2012
DEUTSCHE BANK 514000 34.09 34.24 +0.17% 34.09 00:32 05.02.2012
DEUTSCHE TELEKOM 555750 8.86 8.88 +0.11% 8.85 00:32 05.02.2012
E.ON AG ENAG99 17.05 17.12 +0.11% 17.05 00:32 05.02.2012
ENDESA 871028 15.23 15.34 -0.02% 15.22 00:32 05.02.2012
ENEL 928624 3.06 3.09 -0.03% 3.06 00:32 05.02.2012
ENI 897791 17.19 17.31 -0.02% 17.18 00:32 05.02.2012
FIAT 860007 4.63 4.71 -0.02% 4.63 00:32 05.02.2012
FORTIS 982570 1.72 1.75 -0.02% 1.71 00:32 05.02.2012
FRANCE TELECOM 906849 11.51 11.60 -0.02% 11.50 00:32 05.02.2012
GENERALI 850312 12.30 12.41 -0.02% 12.29 00:32 05.02.2012
HERMES INTL 886670 273.88 275.95 -0.02% 273.88 00:32 05.02.2012
HSBC HOLDINGS 923893 6.68 6.81 -0.02% 6.68 00:32 05.02.2012
IBERDROLA A0M46B 4.64 4.72 -0.03% 4.64 00:32 05.02.2012
ING GROEP 881111 7.44 7.53 -0.02% 7.44 00:31 05.02.2012
INTESA SANPAOLO 850605 1.55 1.58 +0% 1.55 00:32 05.02.2012
L'OREAL 853888 81.65 82.28 -0.02% 81.65 00:32 05.02.2012
LAFARGE 850646 32.39 32.67 -0.02% 32.38 00:32 05.02.2012
LLOYDS TSB GROUP 871784 0.41 0.43 +5.96% 0.40 00:31 05.02.2012
LVMH 853292 128.97 129.95 -0.02% 128.97 00:31 05.02.2012
MICHELIN 850739 54.54 54.96 -0.01% 54.54 00:31 05.02.2012
MUENCHENER RUECK AG 843002 106.43 106.89 +0.11% 106.42 00:32 05.02.2012
NESTLE A0Q4DC 43.82 44.20 -0.02% 43.81 00:32 05.02.2012
NOKIA 870737 3.82 3.89 -0.02% 3.82 00:32 05.02.2012
NOVARTIS 904278 42.23 42.60 -0.02% 42.22 00:32 05.02.2012
OERLIKON CORP 863037 5.17 5.24 -0.02% 5.16 00:32 05.02.2012
PHILIPS 940602 15.78 15.93 -0.02% 15.78 00:32 05.02.2012
RENAULT 893113 35.94 36.28 -0.02% 35.93 00:32 05.02.2012
REPSOL YPF 876845 21.10 21.29 -0.02% 21.09 00:32 05.02.2012
RIO TINTO 852147 47.60 48.25 -0.02% 47.60 00:32 05.02.2012
ROCHE HOLDING 855167 129.55 130.54 -0.02% 129.55 00:32 05.02.2012
ROYAL BANK OF SCOTLAND 865142 0.34 0.36 +0% 0.33 00:32 05.02.2012
ROYAL DUTCH SHELL A0D94M 27.37 27.60 -0.02% 27.37 00:32 05.02.2012
RWE 703712 31.61 31.77 +0.14% 31.61 00:32 05.02.2012
RYANAIR A0MJ5T 4.33 4.40 -0.02% 4.32 00:32 05.02.2012
SAINT GOBAIN 872087 36.21 36.61 -0.02% 36.20 00:32 05.02.2012
SANOFI-AVENTIS 920657 55.69 56.12 -0.03% 55.69 00:32 05.02.2012
SAP 716460 47.96 48.14 +0.02% 47.95 00:32 05.02.2012
SIEMENS 723610 75.28 75.61 -0.33% 75.28 00:32 05.02.2012
SOCIETE GENERALE 873403 24.02 24.24 -0.02% 24.01 00:32 05.02.2012
TELECOM ITALIA 120470 0.77 0.78 +0% 0.76 00:32 05.02.2012
TELEFONICA 850775 13.43 13.59 -0.02% 13.43 00:32 05.02.2012
TOTAL 850727 40.90 41.26 -0.02% 40.90 00:32 05.02.2012
UBS UB0BL6 11.10 11.21 -0.02% 11.10 00:32 05.02.2012
UNILEVER CERT A0JMZB 25.17 25.40 -0.02% 25.17 00:32 05.02.2012
VIVENDI 591068 16.16 16.31 -0.03% 16.16 00:32 05.02.2012
VODAFONE GROUP A0J3PN 2.11 2.15 -0.02% 2.11 00:31 05.02.2012
VOLVO 871229 10.78 10.88 -0.02% 10.78 00:32 05.02.2012
Daten Lang & Schwarz Wertpapierhandels AG

Werbung/Anzeige »

Researchcorner »

Unternehmensmatrix »

Newsletter »
Kostenlos Newsletter abonnieren:
Wiener Börse Morgen Briefing (täglich)
Wiener Börse Wochen Briefing (Donnerstag)
Märkte Global Morgen Briefing (täglich)
Märkte Global Wochen Briefing (Mittwoch)
E-Mail:
Schnellnavigation DerBörsianer.com:
News :   Home     Österreich     Deutschland     Osteuropa     USA     Asien     Afrika     Rohstoffe     Newsletter     
Kurse :   Top/Flop     Österreich     DAX     MDAX     TECDAX     SDAX     Europa     Dow Jones     Nasdaq     CEE     Japan     Asien     Hotstocks     
Trading :   Devisen     CFDs     Insiderdeals     Handelstrends     
Experten :   Analysen     Interviews     Expertenteam     ATX Prognosen     Börsenpeople 2011     Börsenpeople 2010     Börsenpeople 2009     
Business :   KMU & Unternehmen     Immobilien     Gourmet & Genuß     
Wissen :   Übersicht     Börse     Aktien & Fonds     Zertifikate     Derivate & Anleihen     Konjunktur     Kalender Österreich     Finanzbücher     
Community :   Börsenforum     Chat     Umfragen     Der Börsianer Blog     YouTube     Flickr     Twitter     Facebook     
 Hintergrundfarbe
|
Service:
Bookmark and Share
DerBörsianer.com
 © 2008 - 2010 DerBörsianer.com eine Marke von 
Kursdaten Lang & Schwartz Wertpapierhandels AG, Realtime; Unternehmen: Kontakt | Werbe-Tarife | Presseportal | Partnerlinks | Sitemap
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise, den Rechtlichen Hinweis und das Impressum.