KURSLISTE HOTSTOCKS
Name Aktie/Unternehmen WKN bid ask +/- in % +/- Kurs Uhrzeit Datum
ACCEL ENERGY AG A0LFLF 0.01 0.01 -13.93% 0.00 11:26 11.03.2010
ADVANCED EXPLORATION A0D8ZT 0.12 0.13 +0.40% 0.11 11:27 11.03.2010
AQUILA RESOURCES LTD. A0JMCL 0.28 0.30 -3.38% 0.27 11:27 11.03.2010
ARAFURA RESOURCES LTD. 787896 0.41 0.41 +0.24% 0.41 11:27 11.03.2010
ASIAN DRAGON GROUP INC A0KE7Z 0.05 0.06 -0.90% 0.05 11:27 11.03.2010
BRAVO VENTURE 904794 0.20 0.40 +16.05% 0.20 22:56 23.02.2010
CARDERO RESOURCES CORP. 919945 0.93 0.99 -0.97% 0.93 11:27 11.03.2010
CHINA MOLLY A0M4V5 0.58 0.62 +1.18% 0.57 11:27 11.03.2010
COLUMBIA YUKON EXPL. INC. A0DQUU 0.16 0.17 -2.07% 0.16 11:27 11.03.2010
COMMERCE RESOURCES CORP. A0J2Q3 0.26 0.27 +0.93% 0.26 11:27 11.03.2010
CRESCENT GOLD LTD. A0B5UM 0.11 0.11 -2.24% 0.10 11:26 11.03.2010
CROWFLIGHT MINERALS INC. 358036 0.11 0.12 -3.36% 0.11 11:26 11.03.2010
CUERVO A0MS8K 0.21 0.23 -5.43% 0.21 11:26 11.03.2010
DHANOA MINERALS LTD. A0LB3X 0.02 0.04 +0% 0.02 11:26 11.03.2010
EGANAGOLDPFEIL HOLDINGS 887923 0.00 0.01 +50.00% 0.00 11:26 11.03.2010
ENERGULF RES A0CAFR 0.26 0.28 +0.56% 0.25 11:26 11.03.2010
FIRST MAJESTIC SILVER COR... A0LHKJ 2.35 2.40 +2.83% 2.35 11:26 11.03.2010
FORSYS METALS CORP. A0ETPA 2.78 2.82 -0.53% 2.78 11:27 11.03.2010
FREEGOLD VENTURES LTD. 882340 0.06 0.07 -1.58% 0.05 11:26 11.03.2010
GLOBEX MINING 911712 1.10 1.14 -1.06% 1.09 11:26 11.03.2010
GULFSIDE MINERALS LTD. A0MP3R 0.20 0.26 -1.48% 0.20 11:26 11.03.2010
INDEX OIL & GAS INC. A0ESP6 0.01 0.02 -3.33% 0.00 11:26 11.03.2010
IQ POWER AG A0DQVL 0.10 0.10 -0.98% 0.09 11:26 11.03.2010
MINDORO RESOURCES LTD. 906167 0.13 0.14 -1.48% 0.13 11:26 11.03.2010
MOLY MINES LTD. A0EAPA 0.58 0.59 -0.16% 0.58 11:26 11.03.2010
MUSTANG MINERALS CORP. 910385 0.08 0.10 -2.17% 0.08 11:26 11.03.2010
NEVADA COPPER CORP. A0MK4X 2.36 2.50 -0.28% 2.35 11:26 11.03.2010
ORIENTAL MINERALS INC A0KFUA 0.24 0.26 +59.87% 0.24 22:56 26.02.2010
PACIFIC LOTTERY CORP 120755 0.04 0.05 -3.33% 0.04 11:26 11.03.2010
PALADIN RESOURCES LTD. 890889 2.37 2.54 -0.54% 2.36 11:26 11.03.2010
PARAMOUNT GOLD M. A0HGKQ 1.21 1.27 -0.44% 1.21 11:26 11.03.2010
PATRIOT SCIENTIFIC CORP. 899459 0.09 0.12 -6.98% 0.09 11:26 11.03.2010
POWERTECH URANIUM CORP. A0J27F 0.23 0.25 -0.41% 0.22 11:26 11.03.2010
PREMIER GOLD MINES LTD. A0KE8D 2.85 2.94 +2.20% 2.85 11:26 11.03.2010
RIVAL TECHS INC. A0HHCZ 0.08 0.12 +10.05% 0.08 11:26 11.03.2010
ROCHESTER RESOURCES LTD. A0F67V 0.15 0.18 +2.56% 0.14 11:26 11.03.2010
SALAZAR A0MMLD 0.75 0.78 +1.25% 0.75 11:26 11.03.2010
SES SOLAR A0KE9U 0.04 0.07 -21.98% 0.04 11:26 11.03.2010
SUNDANCE A0BK6G 0.09 0.11 +3.72% 0.09 11:26 11.03.2010
SUNWIN INTL NEUTRACEUTICA... A0D9SL 0.22 0.23 +0% 0.21 11:26 11.03.2010
SWIBER HOLDINGS LTD. A0LC4E 0.56 0.59 +2.86% 0.56 11:26 11.03.2010
SWISS FE STEEL GROUP A0LFD1 0.03 0.10 -7.14% 0.03 11:26 11.03.2010
THOMPSON CREEK METALS CO. A0MR6Q 9.86 9.92 -0.41% 9.86 11:26 11.03.2010
URANIUM ENERGY CORP. A0JDRR 2.63 2.68 +0% 2.63 11:26 11.03.2010
be uptodate with up2trade... Daten Lang & Schwarz Wertpapierhandels AG







Märkte >>   Home     Österreich     Deutschland     Osteuropa     USA     Asien     Afrika     Rohstoffe     Meist Gelesen     
Kurse >>   Top/Flop     Österreich     DAX     MDAX     TECDAX     SDAX     Europa     Dow Jones     Nasdaq     CEE     Japan     Asien     Hotstocks     Devisen     
Trading >>   Devisen     CFDs     Tradingsignale     Insiderdeals     Handelstrends     
Experten >>   Analysen     Interviews     Expertenteam     ATX Prognosen     Börsenpeople 2009     
Business >>   KMU & Unternehmen     IT & Technologie     Landwirtschaft & Agrar     Immobilien     Gourmet & Genuß     
Wissen >>   Übersicht     Börse     Aktien & Fonds     Zertifikate     Derivate & Anleihen     Konjunktur     Kalender Österreich     Kalender Deutschland     Finanzbücher     
Community >>   Börsenforum     Chat     Umfragen     Der Börsianer Blog     Xing     Twitter     Facebook     
Publikumspreis >>   Voting     Börsenpreis     Kategorien     Preisverleihung     Presse     Bilder     Gewinner     Sponsoren