KURSLISTE HOTSTOCKS
Name Aktie/Unternehmen WKN bid ask +/- in % +/- Kurs Uhrzeit Datum
ADVANCED EXPLORATION A0D8ZT 0.18 0.21 -0.51% 0.17 00:40 05.02.2012
AQUILA RESOURCES LTD. A0JMCL 0.37 0.42 -0.25% 0.37 00:40 05.02.2012
ARAFURA RESOURCES LTD. 787896 0.37 0.39 -0.52% 0.36 00:40 05.02.2012
ASIAN DRAGON GROUP INC A0KE7Z 0.03 0.04 +0.0% 0.02 00:40 05.02.2012
CARDERO RESOURCES CORP. 919945 1.11 1.17 -0.34% 1.11 00:40 05.02.2012
CHINA MOLLY A0M4V5 0.37 0.42 -0.50% 0.36 00:40 05.02.2012
COLUMBIA YUKON EXPL. INC. A0DQUU 0.05 0.08 -5.71% 0.05 00:40 05.02.2012
COMMERCE RESOURCES CORP. A0J2Q3 0.28 0.30 -0.34% 0.27 00:40 05.02.2012
CRESCENT GOLD LTD. A0B5UM 0.05 0.06 +0% 0.04 00:40 05.02.2012
CUERVO A0MS8K 0.16 0.18 +0% 0.15 00:40 05.02.2012
DHANOA MINERALS LTD. A0LB3X 0.01 0.04 +4.34% 0.00 00:40 05.02.2012
EGANAGOLDPFEIL HOLDINGS 887923 0.00 0.01 +0.0% 0.00 00:40 05.02.2012
ENERGULF RES A0CAFR 0.60 0.62 -0.32% 0.59 00:40 05.02.2012
FIRST MAJESTIC SILVER COR... A0LHKJ 15.28 15.45 -0.40% 15.27 00:40 05.02.2012
FORSYS METALS CORP. A0ETPA 0.53 0.62 -0.34% 0.52 00:40 05.02.2012
GLOBEX MINING 911712 1.00 1.09 -0.38% 0.99 00:40 05.02.2012
GULFSIDE MINERALS LTD. A0MP3R 0.04 0.07 -1.78% 0.04 00:40 05.02.2012
INDEX OIL & GAS INC. A0ESP6 0.00 0.01 +0.0% 0.00 00:40 05.02.2012
IQ POWER AG A0DQVL 0.04 0.04 -9.52% 0.03 00:40 05.02.2012
MINDORO RESOURCES LTD. 906167 0.08 0.11 -1.05% 0.08 00:40 05.02.2012
MOLY MINES LTD. A0EAPA 0.24 0.26 -0.39% 0.23 00:40 05.02.2012
MUSTANG MINERALS CORP. 910385 0.08 0.10 -10.52% 0.07 00:40 05.02.2012
NEVADA COPPER CORP. A0MK4X 3.76 3.91 -0.38% 3.76 00:40 05.02.2012
PACIFIC LOTTERY CORP 120755 0.00 0.02 +0.0% 0.00 00:40 05.02.2012
PALADIN RESOURCES LTD. 890889 1.45 1.54 -0.40% 1.44 00:40 05.02.2012
PARAMOUNT GOLD M. A0HGKQ 2.02 2.12 -0.38% 2.01 00:40 05.02.2012
PATRIOT SCIENTIFIC CORP. 899459 0.06 0.09 +0.0% 0.05 00:40 05.02.2012
POWERTECH URANIUM CORP. A0J27F 0.11 0.13 -0.84% 0.10 00:40 05.02.2012
PREMIER GOLD MINES LTD. A0KE8D 4.50 4.66 -0.41% 4.49 00:40 05.02.2012
RIVAL TECHS INC. A0HHCZ 0.00 0.02 +0% 0.00 00:40 05.02.2012
ROCHESTER RESOURCES LTD. A0F67V 0.03 0.04 +9.23% 0.02 00:40 05.02.2012
SALAZAR A0MMLD 0.49 0.52 -0.39% 0.49 00:40 05.02.2012
SES SOLAR A0KE9U 0.00 0.04 +0.0% 0.00 00:40 05.02.2012
SUNDANCE A0BK6G 0.33 0.35 -0.29% 0.33 00:40 05.02.2012
SUNWIN INTL NEUTRACEUTICA... A0D9SL 0.23 0.24 -0.42% 0.22 00:40 05.02.2012
SWIBER HOLDINGS LTD. A0LC4E 0.36 0.39 -0.26% 0.35 00:40 05.02.2012
SWISS FE STEEL GROUP A0LFD1 0.00 0.01 +0.0% 0.00 00:40 05.02.2012
THOMPSON CREEK METALS CO. A0MR6Q 7.08 7.21 -0.40% 7.08 00:40 05.02.2012
URANIUM ENERGY CORP. A0JDRR 3.00 3.10 -0.39% 2.99 00:40 05.02.2012
Daten Lang & Schwarz Wertpapierhandels AG

Werbung/Anzeige »

Researchcorner »

Unternehmensmatrix »

Newsletter »
Kostenlos Newsletter abonnieren:
Wiener Börse Morgen Briefing (täglich)
Wiener Börse Wochen Briefing (Donnerstag)
Märkte Global Morgen Briefing (täglich)
Märkte Global Wochen Briefing (Mittwoch)
E-Mail:
Schnellnavigation DerBörsianer.com:
News :   Home     Österreich     Deutschland     Osteuropa     USA     Asien     Afrika     Rohstoffe     Newsletter     
Kurse :   Top/Flop     Österreich     DAX     MDAX     TECDAX     SDAX     Europa     Dow Jones     Nasdaq     CEE     Japan     Asien     Hotstocks     
Trading :   Devisen     CFDs     Insiderdeals     Handelstrends     
Experten :   Analysen     Interviews     Expertenteam     ATX Prognosen     Börsenpeople 2011     Börsenpeople 2010     Börsenpeople 2009     
Business :   KMU & Unternehmen     Immobilien     Gourmet & Genuß     
Wissen :   Übersicht     Börse     Aktien & Fonds     Zertifikate     Derivate & Anleihen     Konjunktur     Kalender Österreich     Finanzbücher     
Community :   Börsenforum     Chat     Umfragen     Der Börsianer Blog     YouTube     Flickr     Twitter     Facebook     
 Hintergrundfarbe
|
Service:
Bookmark and Share
DerBörsianer.com
 © 2008 - 2010 DerBörsianer.com eine Marke von 
Kursdaten Lang & Schwartz Wertpapierhandels AG, Realtime; Unternehmen: Kontakt | Werbe-Tarife | Presseportal | Partnerlinks | Sitemap
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise, den Rechtlichen Hinweis und das Impressum.