KURSLISTE  MDAX
Name Aktie/Unternehmen WKN bid ask +/- in % +/- Kurs Uhrzeit Datum
AAREAL BANK 540811 16.41 16.45 -0.75% 16.40 11:23 11.03.2010
ALTANA 760080 16.82 16.90 +0% 16.81 11:24 11.03.2010
ARCANDOR AG 627500 0.14 0.14 -1.03% 0.14 11:24 11.03.2010
ARQUES INDUSTRIES 515600 1.45 1.46 -0.68% 1.45 11:23 11.03.2010
BEIERSDORF 520000 44.88 44.92 +0.01% 44.87 11:23 11.03.2010
BILFINGER BERGER 590900 49.17 49.29 +0.17% 49.17 11:23 11.03.2010
CELESIO AG CLS100 22.91 22.92 +1.09% 22.91 11:23 11.03.2010
DEUTZ 630500 4.30 4.32 +2.12% 4.30 11:23 11.03.2010
DOUGLAS HOLDING 609900 35.69 35.73 +0.21% 35.68 11:23 11.03.2010
EADS 938914 14.94 14.95 -2.24% 14.93 11:24 11.03.2010
EUROSHOP 748020 23.50 23.54 -0.05% 23.50 11:23 11.03.2010
FRAPORT 577330 38.74 38.76 +0.14% 38.73 11:23 11.03.2010
FRESENIUS SE VZ 578563 54.32 54.36 -0.02% 54.31 11:23 11.03.2010
GAGFAH A0LBDT 6.89 6.89 -0.41% 6.88 11:23 11.03.2010
GEA GROUP AG 660200 16.29 16.31 +7.25% 16.29 11:23 11.03.2010
GILDEMEISTER 587800 10.75 10.78 +1.38% 10.75 11:23 11.03.2010
HANNOVER RUECKV. 840221 33.66 33.69 +0.77% 33.65 11:23 11.03.2010
HEIDELBERGCEMENT 604700 41.71 41.74 +0.23% 41.70 11:23 11.03.2010
HEIDELBERGDRUCKMASCHINEN 731400 5.34 5.35 +0.09% 5.34 11:23 11.03.2010
HOCHTIEF 607000 55.20 55.21 +0.76% 55.20 11:23 11.03.2010
HUGO BOSS VZ. 524553 27.33 27.39 +1.00% 27.32 11:23 11.03.2010
IKB DT. IND.BANK 806330 0.73 0.76 +0.47% 0.72 11:23 11.03.2010
IVG IMMOBILIEN AG 620570 5.58 5.59 -1.75% 5.58 11:23 11.03.2010
K+S AG 716200 46.03 46.04 -2.02% 46.03 11:23 11.03.2010
KLOECKNER & CO. AG KC0100 20.09 20.11 -0.17% 20.09 11:24 11.03.2010
KRONES AG 633500 39.17 39.25 +0.97% 39.16 11:24 11.03.2010
KUKA AG 620440 11.57 11.60 -0.77% 11.57 11:24 11.03.2010
LANXESS AG 547040 31.48 31.51 +0.35% 31.48 11:23 11.03.2010
LEONI AG 540888 15.52 15.55 -0.75% 15.51 11:23 11.03.2010
MLP 656990 7.01 7.03 +0.64% 7.01 11:23 11.03.2010
MTU AERO ENGINES A0D9PT 40.76 40.82 -0.98% 40.76 11:23 11.03.2010
NORDDEUTSCHE AFFINERIE 676650 37.19 37.24 -0.52% 37.19 11:23 11.03.2010
PFLEIDERER 676474 5.56 5.57 -1.60% 5.56 11:23 11.03.2010
PRAKTIKER A0F6MD 6.73 6.74 +0.23% 6.72 11:23 11.03.2010
PREMIERE AG PREM11 3.50 3.54 -0.42% 3.50 20:30 21.08.2009
PROSIEBEN SAT1 777117 11.19 11.20 -0.33% 11.19 11:23 11.03.2010
PUMA 696960 224.16 224.49 +1.27% 224.16 11:23 11.03.2010
RHEINMETALL 703000 50.90 50.94 -0.31% 50.90 11:23 11.03.2010
RHOEN KLINIKUM 704230 19.00 19.01 +0.72% 18.99 11:23 11.03.2010
SALZGITTER 620200 68.74 68.78 +0.79% 68.73 11:23 11.03.2010
SGL CARBON 723530 22.30 22.33 -0.72% 22.29 11:23 11.03.2010
STADA ARZNEIMITTEL 725180 28.66 28.71 -1.04% 28.66 11:23 11.03.2010
SUEDZUCKER AG 729700 17.32 17.35 +1.50% 17.32 11:23 11.03.2010
SYMRISE SYM999 16.58 16.60 -0.43% 16.58 11:23 11.03.2010
TOGNUM A0N4P4 14.30 14.32 +3.90% 14.30 11:23 11.03.2010
VOSSLOH AG 766710 74.49 74.68 +0.92% 74.49 11:23 11.03.2010
WACKER CHEMIE AG WCH888 99.62 99.68 +0.41% 99.61 11:23 11.03.2010
WINCOR NIXDORF A0CAYB 50.06 50.10 -0.81% 50.06 11:23 11.03.2010
be uptodate with up2trade... Daten Lang & Schwarz Wertpapierhandels AG







Märkte >>   Home     Österreich     Deutschland     Osteuropa     USA     Asien     Afrika     Rohstoffe     Meist Gelesen     
Kurse >>   Top/Flop     Österreich     DAX     MDAX     TECDAX     SDAX     Europa     Dow Jones     Nasdaq     CEE     Japan     Asien     Hotstocks     Devisen     
Trading >>   Devisen     CFDs     Tradingsignale     Insiderdeals     Handelstrends     
Experten >>   Analysen     Interviews     Expertenteam     ATX Prognosen     Börsenpeople 2009     
Business >>   KMU & Unternehmen     IT & Technologie     Landwirtschaft & Agrar     Immobilien     Gourmet & Genuß     
Wissen >>   Übersicht     Börse     Aktien & Fonds     Zertifikate     Derivate & Anleihen     Konjunktur     Kalender Österreich     Kalender Deutschland     Finanzbücher     
Community >>   Börsenforum     Chat     Umfragen     Der Börsianer Blog     Xing     Twitter     Facebook     
Publikumspreis >>   Voting     Börsenpreis     Kategorien     Preisverleihung     Presse     Bilder     Gewinner     Sponsoren