KURSLISTE NASDAQ 100
Name Aktie/Unternehmen WKN bid ask +/- in % +/- Kurs Uhrzeit Datum
ADOBE SYSTEMS 871981 26.13 26.18 +1.63% 26.13 18:18 09.03.2010
AMAZON.COM 906866 95.87 96.01 +0.38% 95.87 18:18 09.03.2010
AMGEN 867900 42.51 42.58 +0.54% 42.51 18:17 09.03.2010
AMYLIN PHARMA. 883303 14.87 14.92 +0.60% 14.87 18:18 09.03.2010
APPLE COMP INC. 865985 164.88 165.10 +2.64% 164.88 18:18 09.03.2010
APPLIED MATERIALS 865177 9.04 9.08 -0.27% 9.04 18:17 09.03.2010
BAIDU.COM A0F5DE 399.10 399.93 +1.70% 399.10 18:18 09.03.2010
BIOGEN IDEC INC. 789617 42.86 42.94 +1.52% 42.86 18:18 09.03.2010
BROADCOM CORP. 913684 23.25 23.30 +0.73% 23.25 18:18 09.03.2010
CEPHALON INC. 881752 52.17 52.26 +0.44% 52.17 18:18 09.03.2010
CHECK POINT SOFTWARE 901638 24.97 25.02 +0.84% 24.97 18:17 09.03.2010
CISCO SYSTEMS 878841 19.15 19.19 -0.20% 19.15 18:17 09.03.2010
CITRIX SYSTEMS 898407 33.67 33.75 +1.88% 33.67 18:18 09.03.2010
DELL INC. 121092 10.58 10.61 +2.71% 10.58 18:18 09.03.2010
EBAY INC. 916529 18.66 18.71 +2.27% 18.66 18:17 09.03.2010
ELECTRONIC ARTS 878372 13.03 13.07 +2.91% 13.03 18:17 09.03.2010
EXPEDIA A0F41M 16.97 17.02 +0.05% 16.97 18:17 09.03.2010
FLEXTRONICS INT. 890331 5.32 5.35 +0.56% 5.32 18:17 09.03.2010
GARMIN LTD 577963 26.03 26.09 +1.36% 26.03 18:18 09.03.2010
GENZYME CORP. 871137 42.19 42.27 +0.48% 42.19 18:18 09.03.2010
GILEAD SCIENCES 885823 35.04 35.11 +1.69% 35.04 18:17 09.03.2010
INFOSYS TECHNOLOGIES 919668 44.08 44.15 +0.34% 44.08 18:18 09.03.2010
INTEL CORP. 855681 15.43 15.47 +1.64% 15.43 18:17 09.03.2010
JDS UNIPHASE A0LCLX 8.63 8.66 +3.78% 8.63 18:17 09.03.2010
JUNIPER NETWORKS 923889 21.69 21.74 +0.11% 21.69 18:18 09.03.2010
MARVELL TECH 930131 15.06 15.11 +1.37% 15.06 18:18 09.03.2010
MICROSOFT CORP. 870747 21.30 21.35 +1.37% 21.30 18:18 09.03.2010
NOVELLUS SYSTEM 875715 16.86 16.91 -0.05% 16.86 18:17 09.03.2010
NVIDIA CORP. 918422 12.90 12.95 +3.89% 12.90 18:18 09.03.2010
ORACLE CORP. 871460 18.34 18.39 +1.18% 18.34 18:18 09.03.2010
PACCAR 861114 28.91 28.96 +1.13% 28.91 18:18 09.03.2010
PALM A0ETPB 4.17 4.20 +2.32% 4.17 18:17 09.03.2010
PAYCHEX INC. 868284 23.17 23.22 +1.00% 23.17 18:17 09.03.2010
QUALCOMM INC 883121 28.55 28.59 +0.21% 28.55 18:17 09.03.2010
RESEARCH INMOTION 909607 54.71 54.80 +1.48% 54.71 18:18 09.03.2010
STARBUCKS CORP. 884437 17.37 17.42 +1.63% 17.37 18:17 09.03.2010
SYMANTEC CORP. 879358 12.68 12.73 +2.41% 12.68 18:17 09.03.2010
VERISIGN INC. 911090 19.63 19.68 +0.89% 19.63 18:17 09.03.2010
WYNN RESORTS 663244 52.48 52.61 +3.45% 52.48 18:18 09.03.2010
XILINX INC. 880135 19.57 19.62 +0.12% 19.57 18:17 09.03.2010
YAHOO INC. 900103 12.26 12.31 +1.02% 12.26 18:17 09.03.2010
be uptodate with up2trade... Daten Lang & Schwarz Wertpapierhandels AG







Märkte >>   Home     Österreich     Deutschland     Osteuropa     USA     Asien     Afrika     Rohstoffe     Meist Gelesen     
Kurse >>   Top/Flop     Österreich     DAX     MDAX     TECDAX     SDAX     Europa     Dow Jones     Nasdaq     CEE     Japan     Asien     Hotstocks     Devisen     
Trading >>   Devisen     CFDs     Tradingsignale     Insiderdeals     Handelstrends     
Experten >>   Analysen     Interviews     Expertenteam     ATX Prognosen     Börsenpeople 2009     
Business >>   KMU & Unternehmen     IT & Technologie     Landwirtschaft & Agrar     Immobilien     Gourmet & Genuß     
Wissen >>   Übersicht     Börse     Aktien & Fonds     Zertifikate     Derivate & Anleihen     Konjunktur     Kalender Österreich     Kalender Deutschland     Finanzbücher     
Community >>   Börsenforum     Chat     Umfragen     Der Börsianer Blog     Xing     Twitter     Facebook     
Publikumspreis >>   Voting     Börsenpreis     Kategorien     Preisverleihung     Presse     Bilder     Gewinner     Sponsoren