KURSLISTE NASDAQ 100
Name Aktie/Unternehmen WKN bid ask +/- in % +/- Kurs Uhrzeit Datum
ADOBE SYSTEMS 871981 24.12 24.36 +0% 24.12 00:28 05.02.2012
AMAZON.COM 906866 142.35 143.05 +3.30% 142.35 00:28 05.02.2012
AMGEN 867900 52.48 53.01 +0% 52.48 00:28 05.02.2012
AMYLIN PHARMA. 883303 12.99 13.06 +0% 12.99 00:28 05.02.2012
APPLE COMP INC. 865985 348.87 349.37 -0.05% 348.87 00:28 05.02.2012
APPLIED MATERIALS 865177 9.69 9.77 +0% 9.69 00:28 05.02.2012
BAIDU.COM A0F5DE 102.20 102.71 +3.13% 102.20 00:28 05.02.2012
BIOGEN IDEC INC. 789617 92.24 93.17 +0% 92.24 00:28 05.02.2012
BROADCOM CORP. 913684 28.58 28.73 +1.86% 28.58 00:28 05.02.2012
CHECK POINT SOFTWARE 901638 44.76 45.21 +0% 44.76 00:28 05.02.2012
CISCO SYSTEMS 878841 15.26 15.34 +1.52% 15.26 00:28 05.02.2012
CITRIX SYSTEMS 898407 52.23 52.49 +2.28% 52.23 00:28 05.02.2012
DELL INC. 121092 13.41 13.48 +0.44% 13.41 00:28 05.02.2012
EBAY INC. 916529 24.98 25.11 +0.68% 24.98 00:28 05.02.2012
ELECTRONIC ARTS 878372 14.60 14.68 -1.74% 14.60 00:28 05.02.2012
FLEXTRONICS INT. 890331 5.43 5.45 +0% 5.43 00:28 05.02.2012
GILEAD SCIENCES 885823 41.45 41.66 +11.24% 41.45 00:28 05.02.2012
INFOSYS TECHNOLOGIES 919668 43.35 43.57 +0% 43.35 00:28 05.02.2012
INTEL CORP. 855681 20.32 20.37 +0% 20.32 00:28 05.02.2012
JDS UNIPHASE A0LCLX 9.40 9.44 +1.50% 9.40 00:28 05.02.2012
JUNIPER NETWORKS 923889 17.10 17.27 +0% 17.10 00:28 05.02.2012
MARVELL TECH 930131 12.61 12.68 +0% 12.61 00:28 05.02.2012
MICROSOFT CORP. 870747 22.92 23.02 -0.21% 22.92 00:28 05.02.2012
NOVELLUS SYSTEM 875715 37.15 37.34 +0% 37.15 00:28 05.02.2012
NVIDIA CORP. 918422 11.99 12.05 +1.95% 11.99 00:28 05.02.2012
ORACLE CORP. 871460 22.04 22.26 +0.02% 22.04 00:28 05.02.2012
PACCAR 861114 33.40 33.90 +2.18% 33.40 00:28 05.02.2012
PAYCHEX INC. 868284 24.28 24.40 +0.02% 24.28 00:28 05.02.2012
QUALCOMM INC 883121 46.35 46.58 +0.49% 46.35 00:28 05.02.2012
RESEARCH INMOTION 909607 12.80 12.87 +0% 12.80 00:28 05.02.2012
STARBUCKS CORP. 884437 36.67 36.86 +1.47% 36.67 23:04 03.02.2012
SYMANTEC CORP. 879358 13.39 13.46 +1.20% 13.39 00:28 05.02.2012
VERISIGN INC. 911090 28.10 28.24 +0% 28.10 00:28 05.02.2012
WYNN RESORTS 663244 87.23 87.67 -2.11% 87.23 00:28 05.02.2012
XILINX INC. 880135 27.99 28.13 +1.84% 27.99 23:04 03.02.2012
YAHOO INC. 900103 12.10 12.16 +0% 12.10 00:28 05.02.2012
Daten Lang & Schwarz Wertpapierhandels AG

Werbung/Anzeige »

Researchcorner »

Unternehmensmatrix »

Newsletter »
Kostenlos Newsletter abonnieren:
Wiener Börse Morgen Briefing (täglich)
Wiener Börse Wochen Briefing (Donnerstag)
Märkte Global Morgen Briefing (täglich)
Märkte Global Wochen Briefing (Mittwoch)
E-Mail:
Schnellnavigation DerBörsianer.com:
News :   Home     Österreich     Deutschland     Osteuropa     USA     Asien     Afrika     Rohstoffe     Newsletter     
Kurse :   Top/Flop     Österreich     DAX     MDAX     TECDAX     SDAX     Europa     Dow Jones     Nasdaq     CEE     Japan     Asien     Hotstocks     
Trading :   Devisen     CFDs     Insiderdeals     Handelstrends     
Experten :   Analysen     Interviews     Expertenteam     ATX Prognosen     Börsenpeople 2011     Börsenpeople 2010     Börsenpeople 2009     
Business :   KMU & Unternehmen     Immobilien     Gourmet & Genuß     
Wissen :   Übersicht     Börse     Aktien & Fonds     Zertifikate     Derivate & Anleihen     Konjunktur     Kalender Österreich     Finanzbücher     
Community :   Börsenforum     Chat     Umfragen     Der Börsianer Blog     YouTube     Flickr     Twitter     Facebook     
 Hintergrundfarbe
|
Service:
Bookmark and Share
DerBörsianer.com
 © 2008 - 2010 DerBörsianer.com eine Marke von 
Kursdaten Lang & Schwartz Wertpapierhandels AG, Realtime; Unternehmen: Kontakt | Werbe-Tarife | Presseportal | Partnerlinks | Sitemap
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise, den Rechtlichen Hinweis und das Impressum.