L&S DAX Kursliste
Market data is delayed by at least 15 minutes.| Name | Trend | Kurs | Perf. | Perf.% | BID | ASK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANXESS | ∧ | 57.17 | +3.56 | +6.63% | 57.023 | 57.32 | 17.05 |
| COMMERZBANK | ∧ | 7.87 | +0.44 | +5.91% | 7.843 | 7.901 | 17.05 |
| DAIMLER | ∧ | 49.13 | +2.61 | +5.60% | 49.011 | 49.25 | 17.05 |
| VOLKSWAGEN PRF | ∧ | 169.13 | +7.81 | +4.84% | 168.721 | 169.54 | 17.05 |
| DEUTSCHE BANK | ∧ | 37.75 | +1.47 | +4.05% | 37.672 | 37.83 | 17.05 |
| CONTINENTAL | ∧ | 100.59 | +3.26 | +3.34% | 100.32 | 100.86 | 17.05 |
| BMW | ∧ | 72.35 | +1.20 | +1.69% | 72.218 | 72.48 | 17.05 |
| E.ON | ∧ | 12.99 | +0.18 | +1.43% | 12.967 | 13.02 | 17.05 |
| RWE | ∧ | 27.56 | +0.38 | +1.38% | 27.502 | 27.61 | 17.05 |
| ALLIANZ | ∧ | 120.07 | +1.63 | +1.38% | 119.87 | 120.27 | 17.05 |
| BASF | ∧ | 74.65 | +1.01 | +1.37% | 74.565 | 74.74 | 17.05 |
| THYSSENKRUPP | ∧ | 15.29 | +0.11 | +0.74% | 15.245 | 15.33 | 17.05 |
| INFINEON TECHN... | ∧ | 6.46 | +0.05 | +0.73% | 6.444 | 6.48 | 17.05 |
| SIEMENS | ∧ | 81.16 | +0.49 | +0.61% | 81.029 | 81.3 | 17.05 |
| SAP | ∧ | 63.03 | +0.38 | +0.61% | 62.947 | 63.12 | 17.05 |
| MERCK KGAA | ∧ | 119.51 | +0.57 | +0.48% | 119.341 | 119.68 | 17.05 |
| K&S | ∧ | 33.18 | +0.15 | +0.46% | 33.097 | 33.26 | 17.05 |
| LINDE | ∧ | 152.50 | +0.23 | +0.15% | 152.178 | 152.83 | 17.05 |
| DEUTSCHE POST | ∧ | 19.84 | +0.02 | +0.08% | 19.8 | 19.87 | 17.05 |
| DEUTSCHE LUFTH... | ∨ | 15.60 | -0.01 | -0.08% | 15.564 | 15.63 | 17.05 |
| BAYER | ∨ | 84.44 | -0.11 | -0.13% | 84.316 | 84.57 | 17.05 |
| DEUTSCHE BOERS... | ∨ | 46.58 | -0.13 | -0.28% | 46.444 | 46.71 | 17.05 |
| ADIDAS | ∨ | 86.05 | -0.31 | -0.36% | 85.864 | 86.23 | 17.05 |
| MUENCHNER RUEC... | ∨ | 150.20 | -0.80 | -0.53% | 149.95 | 150.44 | 17.05 |
| HENKEL PRF | ∨ | 76.86 | -0.57 | -0.74% | 76.693 | 77.03 | 17.05 |
| BEIERSDORF | ∨ | 71.02 | -0.55 | -0.77% | 70.849 | 71.19 | 17.05 |
| HEIDELBERGCEME... | ∨ | 59.97 | -0.55 | -0.91% | 59.76 | 60.18 | 17.05 |
| FRESENIUS | ∨ | 96.84 | -1.09 | -1.11% | 96.633 | 97.05 | 17.05 |
| FRESENIUS MED.... | ∨ | 52.18 | -0.78 | -1.47% | 52.068 | 52.29 | 17.05 |
| DEUTSCHE TELEK... | ∨ | 9.25 | -0.70 | -7.08% | 9.231 | 9.26 | 17.05 |
Empfehlen
Verwandte Artikel
Mehr zur Rubrik »
Verwandte Artikel
Aktuelle Interviews »
TICKER
ANZEIGE






























