L&S DAX Kursliste
Market data is delayed by at least 15 minutes.| Name | Trend | Kurs | Perf. | Perf.% | BID | ASK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTH... | ∧ | 16.20 | +0.60 | +3.87% | 16.17 | 16.23 | 19:24 |
| COMMERZBANK | ∧ | 8.10 | +0.23 | +2.90% | 8.08 | 8.12 | 19:24 |
| INFINEON TECHN... | ∧ | 6.64 | +0.17 | +2.68% | 6.625 | 6.645 | 19:24 |
| DEUTSCHE TELEK... | ∧ | 9.43 | +0.18 | +2.00% | 9.41 | 9.45 | 19:24 |
| DEUTSCHE POST | ∧ | 20.23 | +0.40 | +1.99% | 20.21 | 20.25 | 19:24 |
| BMW | ∧ | 73.75 | +1.40 | +1.93% | 73.66 | 73.83 | 19:24 |
| LANXESS | ∧ | 58.22 | +1.04 | +1.83% | 58.12 | 58.31 | 19:24 |
| E.ON | ∧ | 13.23 | +0.24 | +1.82% | 13.21 | 13.25 | 19:24 |
| FRESENIUS MED.... | ∧ | 53.12 | +0.94 | +1.80% | 53.05 | 53.19 | 19:24 |
| ADIDAS | ∧ | 87.33 | +1.28 | +1.49% | 87.2 | 87.46 | 19:24 |
| VOLKSWAGEN PRF | ∧ | 171.50 | +2.37 | +1.40% | 171.34 | 171.66 | 19:24 |
| HENKEL PRF | ∧ | 77.83 | +0.96 | +1.25% | 77.685 | 77.965 | 19:23 |
| BASF | ∧ | 75.22 | +0.57 | +0.76% | 75.12 | 75.32 | 19:24 |
| DAIMLER | ∧ | 49.49 | +0.35 | +0.72% | 49.44 | 49.53 | 19:24 |
| DEUTSCHE BOERS... | ∧ | 46.81 | +0.23 | +0.49% | 46.73 | 46.88 | 19:23 |
| LINDE | ∧ | 153.22 | +0.72 | +0.47% | 152.97 | 153.47 | 19:24 |
| RWE | ∧ | 27.69 | +0.13 | +0.47% | 27.65 | 27.72 | 19:24 |
| CONTINENTAL | ∧ | 100.77 | +0.18 | +0.17% | 100.64 | 100.89 | 19:24 |
| BAYER | ∧ | 84.57 | +0.12 | +0.14% | 84.5 | 84.63 | 19:24 |
| SIEMENS | ∧ | 81.19 | +0.02 | +0.03% | 81.13 | 81.24 | 19:24 |
| MERCK KGAA | ∨ | 119.23 | -0.28 | -0.23% | 119.04 | 119.42 | 19:24 |
| ALLIANZ | ∨ | 119.77 | -0.30 | -0.25% | 119.71 | 119.83 | 19:24 |
| THYSSENKRUPP | ∨ | 15.25 | -0.04 | -0.28% | 15.21 | 15.28 | 19:24 |
| HEIDELBERGCEME... | ∨ | 59.63 | -0.34 | -0.57% | 59.53 | 59.73 | 19:24 |
| BEIERSDORF | ∨ | 70.60 | -0.42 | -0.60% | 70.48 | 70.71 | 19:24 |
| K&S | ∨ | 32.87 | -0.31 | -0.93% | 32.8 | 32.94 | 19:24 |
| MUENCHNER RUEC... | ∨ | 147.66 | -2.54 | -1.69% | 147.48 | 147.83 | 19:24 |
| SAP | ∨ | 61.92 | -1.12 | -1.77% | 61.86 | 61.97 | 19:24 |
| DEUTSCHE BANK | ∨ | 36.73 | -1.02 | -2.70% | 36.68 | 36.78 | 19:24 |
| FRESENIUS | ∨ | 94.14 | -2.70 | -2.79% | 94.03 | 94.25 | 19:24 |
Empfehlen
Verwandte Artikel
Mehr zur Rubrik »
Verwandte Artikel
Aktuelle Interviews »
TICKER
ANZEIGE






























