L&S Österreich Kursliste
Market data is delayed by at least 15 minutes.| Name | Trend | Kurs | Perf. | Perf.% | BID | ASK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAG AUSTRIA M... | - | 23.44 | 0.00 | 0.00% | 23.275 | 23.605 | 25.05 |
| OESTERR. POST | - | 31.48 | 0.00 | 0.00% | 31.256 | 31.697 | 25.05 |
| ZUMTOBEL | - | 8.99 | 0.00 | 0.00% | 8.903 | 9.073 | 25.05 |
| VIENNA INSURAN... | - | 39.42 | 0.00 | 0.00% | 39.138 | 39.699 | 25.05 |
| BANK INT | - | 26.41 | 0.00 | 0.00% | 26.219 | 26.6 | 25.05 |
| SCHOELLER-BLEC... | - | 76.06 | 0.00 | 0.00% | 75.542 | 76.584 | 25.05 |
| CONWERT IMMO I... | - | 8.97 | 0.00 | 0.00% | 8.883 | 9.053 | 25.05 |
| RHI | - | 27.18 | 0.00 | 0.00% | 26.99 | 27.371 | 25.05 |
| MAYR-MELNHOF K... | - | 84.46 | 0.00 | 0.00% | 83.865 | 85.046 | 25.05 |
| VOESTALPINE | - | 25.87 | 0.00 | 0.00% | 25.688 | 26.049 | 25.05 |
| ERSTE GROUP BA... | - | 24.93 | 0.00 | 0.00% | 24.757 | 25.107 | 25.05 |
| TELEKOM AUSTRI... | - | 5.50 | 0.00 | 0.00% | 5.448 | 5.548 | 25.05 |
| ANDRITZ | - | 42.80 | 0.00 | 0.00% | 42.503 | 43.094 | 25.05 |
| WIENERBERGER | - | 9.51 | 0.00 | 0.00% | 9.424 | 9.604 | 25.05 |
| VERBUND A | - | 16.11 | 0.00 | 0.00% | 16.004 | 16.224 | 25.05 |
| OMV | - | 37.60 | 0.00 | 0.00% | 37.325 | 37.866 | 25.05 |
| EVN | - | 9.79 | 0.00 | 0.00% | 9.704 | 9.885 | 25.05 |
| LENZING | - | 60.87 | 0.00 | 0.00% | 60.44 | 61.301 | 25.05 |
| IMMOFINANZ | - | 3.29 | 0.00 | 0.00% | 3.215 | 3.355 | 25.05 |
| CA IMMO | - | 10.29 | 0.00 | 0.00% | 10.215 | 10.365 | 25.05 |
Empfehlen
Verwandte Artikel
Mehr zur Rubrik »
Verwandte Artikel
Aktuelle Interviews »
TICKER
ANZEIGE






























