Freitag, 24.05.2013 - aktualisiert um 09:31 MEZ
Sie befinden sich hier: DerBörsianer / Kurse / Realtime / L&S SDAX »  

L&S SDAX Kursliste

Market data is delayed by at least 15 minutes.
Name Trend Kurs Perf. Perf.% BID ASK Zeit
AIR BERLIN PLC... 2.03 +0.04 +2.11% 2.022 2.042 10:22
GFK SE O.N. 38.22 +0.61 +1.61% 38.155 38.28 10:23
JUNGHEINRICH A... 35.64 +0.50 +1.41% 35.621 35.649 10:23
KOENIG + BAUER... 15.93 +0.18 +1.16% 15.89 15.975 10:23
CTS EVENTIM 31.28 +0.31 +0.99% 31.22 31.335 10:23
SAF HOLLAND S.... 7.40 +0.07 +0.95% 7.391 7.418 10:23
BERTRANDT AG O... 84.64 +0.75 +0.89% 84.42 84.86 10:23
WACKER NEUSON ... 10.35 +0.08 +0.78% 10.331 10.369 10:23
TIPP24 SE NA O... 45.42 +0.27 +0.59% 45.265 45.565 10:23
PATRIZIA IMMOB... 8.52 +0.05 +0.57% 8.512 8.535 10:19
KWS SAAT AG O.... 271.90 +1.53 +0.57% 271.51 272.29 10:22
SKW STAHL-META... 13.15 +0.07 +0.50% 13.125 13.175 10:23
CEWE COLOR HOL... 34.50 +0.15 +0.44% 34.43 34.575 10:23
ALSTRIA OFFICE... 9.83 +0.04 +0.36% 9.817 9.834 10:22
TOM TAILOR HOL... 17.97 +0.05 +0.28% 17.94 17.99 10:20
BIOTEST AG VZ ... 55.29 +0.15 +0.27% 55.21 55.37 10:23
IVG IMMOBILIEN 0.37 +0.00 +0.27% 0.37 0.372 10:23
CONSTANTIN MED... 1.47 +0.00 +0.20% 1.462 1.474 10:23
CENTROTEC SUST... 14.20 +0.02 +0.16% 14.17 14.235 10:22
C.A.T. OIL AG 9.85 +0.02 +0.16% 9.837 9.864 10:22
DELTICOM AG 36.76 +0.05 +0.15% 36.735 36.775 10:22
GRAMMER AG O.N... 26.90 +0.03 +0.10% 26.83 26.965 10:23
GRENKELEASING 59.58 +0.05 +0.09% 59.32 59.83 10:23
DT.BETEILIG.AG... 18.36 +0.02 +0.08% 18.336 18.374 10:23
STROEER MEDIA ... 8.57 +0.01 +0.08% 8.556 8.589 10:23
SIXT 17.12 +0.01 +0.04% 17.101 17.134 10:22
HAMBORNER REIT... 7.33 +0.00 +0.03% 7.314 7.341 10:23
GESCO AG NA O.... 77.75 -0.02 -0.03% 77.54 77.96 10:23
HORNBACH HOLD.... 50.19 -0.03 -0.05% 50.13 50.24 10:23
INDUS HOLDING ... 26.12 -0.02 -0.07% 26.1 26.145 10:23
BAUER AG 21.36 -0.03 -0.15% 21.3 21.415 10:22
HIGHLIGHT CMNC... 4.21 -0.01 -0.20% 4.194 4.229 10:23
H+R AG INH. O.... 9.38 -0.02 -0.26% 9.353 9.399 10:23
PRIME OFFICE R... 4.06 -0.01 -0.32% 4.051 4.063 10:23
PRAKTIKER AG O... 1.04 -0.00 -0.33% 1.041 1.042 10:23
COMDIRECT BANK 7.52 -0.03 -0.39% 7.513 7.518 10:23
MLP 5.29 -0.02 -0.40% 5.261 5.316 10:23
SMT SCHARF AG 24.22 -0.11 -0.44% 24.18 24.265 10:23
VTG AG O.N. 14.09 -0.07 -0.49% 14.065 14.115 10:23
VOSSLOH 80.09 -0.41 -0.50% 80.045 80.125 10:23
MVV ENERGIE AG... 22.06 -0.12 -0.52% 22.01 22.1 10:23
ZOOPLUS AG 40.76 -0.22 -0.54% 40.59 40.925 10:23
HEIDELBERG.DRU... 1.81 -0.01 -0.60% 1.807 1.811 10:23
SCHALTBAU HOLD... 35.24 -0.22 -0.61% 35.105 35.365 10:23
DEUTZ AG O.N. 4.87 -0.03 -0.70% 4.86 4.871 10:22
TAKKT AG O.N. 12.80 -0.09 -0.72% 12.781 12.814 10:22
HAWESKO HOLDIN... 41.70 -0.30 -0.72% 41.615 41.79 10:23
BALDA 4.26 -0.03 -0.78% 4.257 4.266 10:22
DIC ASSET AG 8.28 -0.08 -1.00% 8.271 8.282 10:19
AMADEUS FIRE A... 49.28 -2.04 -3.98% 49.215 49.34 10:23
Empfehlen

TICKER

ANZEIGE
zum Seitenanfang