Donnerstag, 23.05.2013 - aktualisiert um 00:17 MEZ
Sie befinden sich hier: DerBörsianer / Kurse / Realtime / L&S MDAX »  

L&S MDAX Kursliste

Market data is delayed by at least 15 minutes.
Name Trend Kurs Perf. Perf.% BID ASK Zeit
METRO 26.98 +1.87 +7.43% 26.897 27.064 22.05
FUCHS PETROLUB... 63.73 +1.08 +1.72% 63.538 63.922 22.05
CELESIO 16.57 +0.20 +1.22% 16.492 16.648 22.05
NORMA GROUP AG... 28.70 +0.28 +0.99% 28.406 28.994 22.05
TALANX AG NA O... 24.60 +0.23 +0.94% 24.398 24.802 22.05
SUEDZUCKER 26.41 +0.11 +0.42% 26.327 26.483 22.05
BRENNTAG 125.05 +0.45 +0.36% 124.498 125.603 22.05
DUERR AG O.N. 100.95 +0.23 +0.23% 100.4 101.501 22.05
KRONES 54.61 +0.12 +0.22% 54.443 54.777 22.05
GAGFAH S.A. NO... 10.22 +0.01 +0.10% 10.185 10.245 22.05
BILFINGER BERG... 78.43 +0.01 +0.01% 78.191 78.669 22.05
AAREAL BANK - 18.65 0.00 0.00% 18.591 18.699 22.05
TAG IMMOBILIEN... - 9.55 0.00 0.00% 9.465 9.625 22.05
SALZGITTER 31.75 -0.06 -0.19% 31.634 31.866 22.05
PROSIEBEN SAT1... 31.17 -0.06 -0.19% 31.054 31.286 22.05
TUI 9.66 -0.02 -0.21% 9.605 9.715 22.05
EADS 42.91 -0.16 -0.37% 42.779 43.042 22.05
FIELMANN 79.06 -0.31 -0.39% 78.821 79.3 22.05
PUMA 227.87 -0.98 -0.43% 226.757 228.984 22.05
ELRINGKLINGER ... 27.26 -0.12 -0.44% 27.166 27.344 22.05
SYMRISE AG INH... 32.09 -0.16 -0.48% 31.974 32.206 22.05
KABEL DEUTSCHL... 72.03 -0.36 -0.50% 71.814 72.246 22.05
HAMBURG.HAFEN ... 18.85 -0.11 -0.55% 18.741 18.959 22.05
FRAPORT 46.50 -0.26 -0.56% 46.357 46.633 22.05
RHEINMETALL 38.92 -0.22 -0.56% 38.801 39.04 22.05
GEA GROUP 28.81 -0.17 -0.57% 28.666 28.944 22.05
HOCHTIEF 55.95 -0.38 -0.67% 55.782 56.118 22.05
STADA ARZNEIMI... 33.90 -0.24 -0.69% 33.783 34.017 22.05
GERRY WEBER IN... 35.52 -0.26 -0.71% 35.302 35.738 22.05
MTU AERO ENGIN... 78.37 -0.57 -0.72% 78.131 78.609 22.05
AXEL SPRINGER 33.60 -0.25 -0.74% 33.483 33.717 22.05
GERRESHEIMER A... 47.22 -0.39 -0.82% 47.066 47.364 22.05
BAYWA AG VINK.... 38.87 -0.39 -0.99% 38.751 38.989 22.05
SKY DTLD AG NA 5.27 -0.06 -1.03% 5.247 5.283 22.05
HUGO BOSS 85.52 -0.92 -1.06% 85.227 85.813 22.05
GILDEMEISTER A... 17.70 -0.20 -1.09% 17.621 17.779 22.05
MAN 84.50 -1.01 -1.18% 84.238 84.752 22.05
DEUTSCHE EUROS... 33.97 -0.41 -1.19% 33.863 34.067 22.05
RHOEN KLINIKUM 16.55 -0.21 -1.25% 16.442 16.658 22.05
RATIONAL AG 242.12 -3.63 -1.48% 241.389 242.851 22.05
KLOECKNER & CO 9.75 -0.16 -1.61% 9.695 9.805 22.05
SGL CARBON 28.49 -0.47 -1.62% 28.376 28.604 22.05
DEUTSCHE WOHNE... 15.46 -0.29 -1.84% 15.402 15.518 22.05
GSW IMMOBILIEN... 32.98 -0.66 -1.96% 32.874 33.077 22.05
WINCOR NIXDORF 43.40 -0.90 -2.02% 43.248 43.542 22.05
HANNOVER RUECK 58.18 -1.23 -2.06% 58.001 58.349 22.05
LEONI 38.12 -0.87 -2.23% 37.971 38.259 22.05
WACKER CHEMIE ... 54.47 -1.28 -2.30% 54.193 54.747 22.05
AURUBIS 46.95 -1.53 -3.15% 46.807 47.094 22.05
KUKA AG 36.18 -1.40 -3.71% 35.972 36.388 22.05
Empfehlen

TICKER

ANZEIGE
zum Seitenanfang