L&S Österreich Kursliste
Market data is delayed by at least 15 minutes.| Name | Trend | Kurs | Perf. | Perf.% | BID | ASK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIENERBERGER | ∧ | 9.80 | +0.01 | +0.08% | 9.723 | 9.883 | 08:05 |
| IMMOFINANZ | ∧ | 3.08 | +0.00 | +0.08% | 3.015 | 3.144 | 08:05 |
| RHI | ∧ | 27.64 | +0.02 | +0.08% | 27.472 | 27.801 | 08:05 |
| VERBUND A | ∧ | 15.72 | +0.01 | +0.08% | 15.623 | 15.812 | 08:05 |
| CONWERT IMMO I... | ∧ | 8.18 | +0.01 | +0.08% | 8.106 | 8.245 | 08:05 |
| ANDRITZ | ∧ | 39.17 | +0.03 | +0.08% | 38.932 | 39.401 | 08:05 |
| AMAG AUSTRIA M... | ∧ | 23.41 | +0.02 | +0.08% | 23.269 | 23.549 | 08:05 |
| ZUMTOBEL | ∧ | 8.87 | +0.01 | +0.08% | 8.795 | 8.944 | 08:05 |
| OESTERR. POST | ∧ | 30.45 | +0.02 | +0.08% | 30.267 | 30.626 | 08:05 |
| MAYR-MELNHOF K... | ∧ | 82.15 | +0.06 | +0.08% | 81.656 | 82.635 | 08:05 |
| SCHOELLER-BLEC... | ∧ | 75.73 | +0.06 | +0.08% | 75.278 | 76.186 | 08:05 |
| LENZING | ∧ | 56.73 | +0.04 | +0.08% | 56.391 | 57.07 | 08:05 |
| CA IMMO | ∧ | 9.59 | +0.01 | +0.08% | 9.503 | 9.673 | 08:05 |
| VIENNA INSURAN... | ∧ | 37.75 | +0.03 | +0.08% | 37.524 | 37.973 | 08:05 |
| BANK INT | ∧ | 24.41 | +0.02 | +0.08% | 24.257 | 24.557 | 08:05 |
| OMV | ∧ | 36.12 | +0.03 | +0.08% | 35.907 | 36.336 | 08:05 |
| ERSTE GROUP BA... | ∧ | 23.91 | +0.02 | +0.08% | 23.768 | 24.048 | 08:05 |
| VOESTALPINE | ∧ | 27.88 | +0.02 | +0.08% | 27.711 | 28.051 | 08:05 |
| TELEKOM AUSTRI... | ∧ | 5.22 | +0.00 | +0.08% | 5.171 | 5.261 | 08:05 |
| EVN | ∧ | 9.87 | +0.01 | +0.08% | 9.783 | 9.952 | 08:05 |
Empfehlen
Verwandte Artikel
Mehr zur Rubrik »
Verwandte Artikel
Aktuelle Interviews »
TICKER
ANZEIGE






























