L&S SDAX Kursliste
Market data is delayed by at least 15 minutes.| Name | Trend | Kurs | Perf. | Perf.% | BID | ASK | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVG IMMOBILIEN | ∧ | 0.40 | +0.02 | +5.33% | 0.385 | 0.405 | 08:44 |
| DEUTZ AG O.N. | ∧ | 4.75 | +0.08 | +1.61% | 4.72 | 4.77 | 08:46 |
| BALDA | ∧ | 4.43 | +0.03 | +0.68% | 4.396 | 4.454 | 08:45 |
| CTS EVENTIM | ∧ | 31.20 | +0.19 | +0.61% | 30.989 | 31.411 | 08:46 |
| BERTRANDT AG O... | ∧ | 85.29 | +0.13 | +0.15% | 84.995 | 85.586 | 08:45 |
| SKW STAHL-META... | - | 12.97 | 0.00 | 0.00% | 12.877 | 13.063 | 08:45 |
| PRIME OFFICE R... | - | 4.13 | 0.00 | 0.00% | 4.076 | 4.184 | 08:45 |
| SMT SCHARF AG | - | 24.64 | 0.00 | 0.00% | 24.505 | 24.765 | 08:44 |
| AIR BERLIN PLC... | - | 2.13 | 0.00 | 0.00% | 2.108 | 2.152 | 08:45 |
| C.A.T. OIL AG | - | 9.70 | 0.00 | 0.00% | 9.63 | 9.77 | 08:46 |
| PATRIZIA IMMOB... | - | 8.72 | 0.00 | 0.00% | 8.671 | 8.769 | 08:45 |
| PRAKTIKER AG O... | - | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 1.059 | 1.091 | 08:43 |
| CONSTANTIN MED... | - | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 1.48 | 1.51 | 08:44 |
| HIGHLIGHT CMNC... | - | 4.23 | 0.00 | 0.00% | 4.176 | 4.284 | 08:44 |
| TAKKT AG O.N. | - | 12.87 | 0.00 | 0.00% | 12.797 | 12.933 | 08:44 |
| MLP | - | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 5.365 | 5.435 | 08:43 |
| HAMBORNER REIT... | - | 7.47 | 0.00 | 0.00% | 7.433 | 7.497 | 08:43 |
| DT.BETEILIG.AG... | - | 18.63 | 0.00 | 0.00% | 18.48 | 18.78 | 08:44 |
| COMDIRECT BANK | - | 7.69 | 0.00 | 0.00% | 7.632 | 7.738 | 08:46 |
| CENTROTEC SUST... | - | 14.39 | 0.00 | 0.00% | 14.326 | 14.454 | 08:43 |
| BIOTEST AG VZ ... | ∨ | 55.78 | -0.01 | -0.02% | 55.474 | 56.086 | 08:45 |
| AMADEUS FIRE A... | ∨ | 51.35 | -0.01 | -0.02% | 50.749 | 51.952 | 08:46 |
| TIPP24 SE NA O... | ∨ | 45.09 | -0.01 | -0.02% | 44.865 | 45.305 | 08:46 |
| HAWESKO HOLDIN... | ∨ | 41.90 | -0.01 | -0.02% | 41.688 | 42.102 | 08:45 |
| VOSSLOH | ∨ | 81.79 | -0.02 | -0.02% | 81.498 | 82.072 | 08:44 |
| ZOOPLUS AG | ∨ | 39.94 | -0.01 | -0.03% | 39.61 | 40.27 | 08:43 |
| GFK SE O.N. | ∨ | 37.30 | -0.01 | -0.03% | 37.113 | 37.487 | 08:45 |
| DELTICOM AG | ∨ | 36.99 | -0.01 | -0.03% | 36.64 | 37.34 | 08:44 |
| KWS SAAT AG O.... | ∨ | 275.07 | -0.08 | -0.03% | 274.106 | 276.026 | 08:45 |
| SCHALTBAU HOLD... | ∨ | 35.66 | -0.01 | -0.03% | 35.474 | 35.846 | 08:45 |
| CEWE COLOR HOL... | ∨ | 34.66 | -0.01 | -0.03% | 34.475 | 34.845 | 08:43 |
| SIXT | ∨ | 17.25 | -0.01 | -0.03% | 17.163 | 17.337 | 08:45 |
| GRENKELEASING | ∨ | 61.26 | -0.02 | -0.03% | 60.999 | 61.521 | 08:45 |
| GESCO AG NA O.... | ∨ | 80.88 | -0.03 | -0.04% | 80.549 | 81.201 | 08:45 |
| INDUS HOLDING ... | ∨ | 26.42 | -0.01 | -0.04% | 26.314 | 26.516 | 08:42 |
| HORNBACH HOLD.... | ∨ | 49.89 | -0.02 | -0.04% | 49.59 | 50.18 | 08:45 |
| MVV ENERGIE AG... | ∨ | 22.43 | -0.01 | -0.04% | 22.158 | 22.703 | 08:46 |
| BAUER AG | ∨ | 22.36 | -0.01 | -0.04% | 22.208 | 22.502 | 08:45 |
| TOM TAILOR HOL... | ∨ | 18.26 | -0.01 | -0.05% | 18.142 | 18.378 | 08:46 |
| JUNGHEINRICH A... | ∨ | 36.26 | -0.02 | -0.06% | 36.084 | 36.426 | 08:46 |
| KOENIG + BAUER... | ∨ | 15.99 | -0.01 | -0.06% | 15.864 | 16.106 | 08:45 |
| VTG AG O.N. | ∨ | 14.26 | -0.01 | -0.07% | 14.166 | 14.344 | 08:45 |
| WACKER NEUSON ... | ∨ | 10.48 | -0.01 | -0.10% | 10.37 | 10.591 | 08:46 |
| ALSTRIA OFFICE... | ∨ | 9.79 | -0.01 | -0.10% | 9.63 | 9.95 | 08:45 |
| H+R AG INH. O.... | ∨ | 9.13 | -0.01 | -0.11% | 9.021 | 9.239 | 08:45 |
| DIC ASSET AG | ∨ | 8.64 | -0.01 | -0.12% | 8.61 | 8.66 | 08:44 |
| STROEER MEDIA ... | ∨ | 8.61 | -0.01 | -0.12% | 8.521 | 8.689 | 08:46 |
| SAF HOLLAND S.... | ∨ | 7.41 | -0.01 | -0.13% | 7.363 | 7.447 | 08:43 |
| HEIDELBERG.DRU... | ∨ | 1.86 | -0.01 | -0.27% | 1.853 | 1.867 | 08:44 |
| GRAMMER AG O.N... | ∨ | 26.87 | -0.16 | -0.59% | 26.693 | 27.047 | 08:43 |
Empfehlen
Verwandte Artikel
Mehr zur Rubrik »
Verwandte Artikel
Aktuelle Interviews »
TICKER
ANZEIGE






























