KURSLISTE SDAX
Name Aktie/Unternehmen WKN bid ask +/- in % +/- Kurs Uhrzeit Datum
AIR BERLIN AB1000 4.00 4.10 +0.54% 4.00 23:02 11.03.2010
ALSTRIA OFFICE REIT-AG A0LD2U 8.19 8.41 +1.07% 8.19 23:02 11.03.2010
ARQUES INDUST 515600 1.44 1.50 +0.34% 1.44 23:03 11.03.2010
AXEL SPRINGER 550135 84.57 85.17 +0.34% 84.57 23:02 11.03.2010
BAYWA VINK. NA 519406 28.44 28.76 +0.52% 28.44 23:00 11.03.2010
BIOTEST VZ 522723 35.96 36.44 +0.31% 35.96 23:00 11.03.2010
C.A.T. OIL A0JKWU 7.49 7.57 +0.33% 7.49 23:00 11.03.2010
CENTROTEC HOCH 540750 11.51 11.65 +0.28% 11.51 23:00 11.03.2010
COLONIA REAL ESTATE AG 633800 4.17 4.21 +0.26% 4.17 23:00 11.03.2010
COMDIRECT BANK 542800 7.18 7.24 +0.30% 7.18 23:00 11.03.2010
CTS EVENTIM 547030 37.32 37.77 +0.19% 37.32 23:00 11.03.2010
CURANUM BONIFAT 524070 2.55 2.59 +0.25% 2.55 23:00 11.03.2010
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG 550810 18.95 19.17 +0.51% 18.95 23:00 11.03.2010
DEUTSCHE WOHNEN AG 628330 6.91 7.00 -0.14% 6.91 23:00 11.03.2010
DEUTZ 630500 4.22 4.27 +0.35% 4.22 23:00 11.03.2010
DIC ASSET 509840 8.01 8.11 +0.19% 8.01 23:00 11.03.2010
DUERR AG 556520 16.25 16.47 +0.18% 16.25 23:00 11.03.2010
DYCKERHOFF VZ 559103 41.73 42.66 -0.33% 41.73 23:00 11.03.2010
ELEXIS 508500 9.29 9.54 -0.15% 9.29 23:00 11.03.2010
ELRINGKLINGER 785602 18.35 18.52 -0.05% 18.35 23:00 11.03.2010
EM SPORT MEDIA 914720 1.82 1.86 +1.09% 1.82 23:00 11.03.2010
ESCADA AG 569210 0.41 0.43 +0.59% 0.41 23:00 11.03.2010
FIELMANN 577220 60.34 60.74 +0.14% 60.34 23:00 11.03.2010
GERRESHEIMER AG A0LD6E 23.48 23.68 -0.32% 23.48 23:00 11.03.2010
GERRY WEBER 330410 25.84 26.14 +0.32% 25.84 23:00 11.03.2010
GESCO AG 587590 39.77 40.23 +0.35% 39.77 23:00 11.03.2010
GFK 587530 26.18 26.49 +0.57% 26.18 23:00 11.03.2010
GRAMMER AG 589540 6.70 6.90 +0.29% 6.70 23:00 11.03.2010
GRENKE LEASING 586590 30.44 30.84 +0.45% 30.44 23:00 11.03.2010
H&R WASAG 775700 14.40 14.60 +0.72% 14.40 23:00 11.03.2010
HCI CAPITAL A0D9Y9 1.45 1.50 -0.33% 1.45 23:00 11.03.2010
HIGHLIGHT COMMUNICATIONS 920299 3.77 3.87 +0.53% 3.77 23:00 11.03.2010
HOMAG GROUP 529720 12.83 13.05 +0.15% 12.83 23:00 11.03.2010
IKB DT. INDUSTRIEBANK 806330 0.69 0.79 -0.67% 0.69 23:00 11.03.2010
INDUS HOLDING 620010 12.93 13.09 +0.25% 12.93 23:00 11.03.2010
JUNGHEINRICH 621993 15.96 16.14 +0.81% 15.96 23:03 11.03.2010
KOENIG & BAUER 719350 12.68 12.97 +0.54% 12.68 23:03 11.03.2010
KWS SAAT 707400 121.01 122.46 +0.42% 121.01 23:03 11.03.2010
MEDION 660500 7.92 8.02 +0.31% 7.92 23:03 11.03.2010
MPC AG 518760 4.51 4.61 +0.20% 4.51 23:03 11.03.2010
MVV ENERGIE A0H52F 32.60 33.02 +0.29% 32.60 23:03 11.03.2010
PATRIZIA PAT1AG 2.78 2.83 +0.55% 2.78 23:03 11.03.2010
RATIONAL 701080 130.56 131.78 -0.04% 130.56 23:00 11.03.2010
SIXT AG 723132 23.73 24.03 +0.23% 23.73 23:00 11.03.2010
SKW STAHL-METALL SKWM01 16.00 16.18 +0.40% 16.00 23:00 11.03.2010
TAG IMMOBILIEN AG 830350 4.36 4.43 +0.67% 4.36 23:00 11.03.2010
TAKKT 744600 8.07 8.16 -0.12% 8.07 23:00 11.03.2010
VIVACON AG 604891 0.52 0.54 +0.95% 0.52 23:00 11.03.2010
VTG AG VTG999 11.37 11.54 +0.63% 11.37 23:00 11.03.2010
WACKER CONSTRUCTION WACK01 8.65 8.83 -0.10% 8.65 23:00 11.03.2010
be uptodate with up2trade... Daten Lang & Schwarz Wertpapierhandels AG







Märkte >>   Home     Österreich     Deutschland     Osteuropa     USA     Asien     Afrika     Rohstoffe     Meist Gelesen     
Kurse >>   Top/Flop     Österreich     DAX     MDAX     TECDAX     SDAX     Europa     Dow Jones     Nasdaq     CEE     Japan     Asien     Hotstocks     Devisen     
Trading >>   Devisen     CFDs     Tradingsignale     Insiderdeals     Handelstrends     
Experten >>   Analysen     Interviews     Expertenteam     ATX Prognosen     Börsenpeople 2009     
Business >>   KMU & Unternehmen     IT & Technologie     Landwirtschaft & Agrar     Immobilien     Gourmet & Genuß     
Wissen >>   Übersicht     Börse     Aktien & Fonds     Zertifikate     Derivate & Anleihen     Konjunktur     Kalender Österreich     Kalender Deutschland     Finanzbücher     
Community >>   Börsenforum     Chat     Umfragen     Der Börsianer Blog     Xing     Twitter     Facebook     
Publikumspreis >>   Voting     Börsenpreis     Kategorien     Preisverleihung     Presse     Bilder     Gewinner     Sponsoren