0.6480 GBP ∧ +0.00 +0.25%
USD/GBP, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 0.6480 GBP |
| Zeit / Datum | 07:29 / 20.06. |
| Differenz in % | +0.25% |
| Differenz | +0.00 |
| Hoch | 0.6480 GBP |
| Tief | 0.6456 GBP |
| Eröffnungskurs | 0.6463 GBP |
| Schluss Vortag | 0.6463 GBP |
| YTD Performance | +5.23% |
| YTD Hoch | 0.6742 GBP |
| YTD Tief | 0.6112 GBP |
Performance
| 1M Performance: | -2.95% |
| 1M Hoch: | 0.6663 GBP |
| 1M Tief: | 0.6349 GBP |
| 1 Jahr Performance : | +0.34% |
| 52 Wochen Hoch: | 0.6742 GBP |
| 52 Wochen Tief: | 0.6112 GBP |
| 3 Jahre Performance: | -5.17% |
| 156 Wochen Hoch: | 0.6807 GBP |
| 156 Wochen Tief: | 0.5973 GBP |
Stammdaten »
| Name: USD/GBP |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 USD = 0.6482 GBP |
| 1 GBP = 1.5428 USD |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 0.6371 GBP |
| Ø Kurs 30 Tage | 0.6504 GBP |
| Ø Kurs 100 Tage | 0.6533 GBP |
| Ø Kurs 250 Tage | 0.6399 GBP |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































