0.6623 GBP ∨ -0.00 -0.05%
USD/GBP, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 0.6623 GBP |
| Zeit / Datum | 07:35 / 24.05. |
| Differenz in % | -0.05% |
| Differenz | -0.00 |
| Hoch | 0.6638 GBP |
| Tief | 0.6618 GBP |
| Eröffnungskurs | 0.6626 GBP |
| Schluss Vortag | 0.6626 GBP |
| YTD Performance | +7.56% |
| YTD Hoch | 0.6742 GBP |
| YTD Tief | 0.6112 GBP |
Weltindizes »
| RTS | 1.410.35 | +0.68 | |
| AMEX Comp... | 2.407.49 | +0.29 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
| Dow Jones | 15.294.50 | -0.08 | |
| Bovespa | 56.349.91 | -0.14 | |
| NYSE US 100 | 7.218.36 | -0.30 | |
| NASDAQ 100* | 2.996.75 | -0.36 | |
Performance
| 1M Performance: | +0.88% |
| 1M Hoch: | 0.6661 GBP |
| 1M Tief: | 0.6411 GBP |
| 1 Jahr Performance : | +3.89% |
| 52 Wochen Hoch: | 0.6742 GBP |
| 52 Wochen Tief: | 0.6112 GBP |
| 3 Jahre Performance: | -4.35% |
| 156 Wochen Hoch: | 0.7012 GBP |
| 156 Wochen Tief: | 0.5973 GBP |
Stammdaten »
| Name: USD/GBP |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 USD = 0.6626 GBP |
| 1 GBP = 1.5093 USD |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 0.6603 GBP |
| Ø Kurs 30 Tage | 0.6507 GBP |
| Ø Kurs 100 Tage | 0.6558 GBP |
| Ø Kurs 250 Tage | 0.6368 GBP |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE












