0.6612 GBP - 0.00 n.a.
USD/GBP, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 0.6612 GBP |
| Zeit / Datum | 05:04 / 25.05. |
| Differenz in % | n.a. |
| Differenz | 0.00 |
| Hoch | 0.0000 GBP |
| Tief | 0.6612 GBP |
| Eröffnungskurs | 0.6612 GBP |
| Schluss Vortag | 0.6612 GBP |
| YTD Performance | +7.38% |
| YTD Hoch | 0.6742 GBP |
| YTD Tief | 0.6112 GBP |
Performance
| 1M Performance: | +0.88% |
| 1M Hoch: | 0.6661 GBP |
| 1M Tief: | 0.6411 GBP |
| 1 Jahr Performance : | +3.89% |
| 52 Wochen Hoch: | 0.6742 GBP |
| 52 Wochen Tief: | 0.6112 GBP |
| 3 Jahre Performance: | -4.35% |
| 156 Wochen Hoch: | 0.7012 GBP |
| 156 Wochen Tief: | 0.5973 GBP |
Stammdaten »
| Name: USD/GBP |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 USD = 0.6612 GBP |
| 1 GBP = 1.5123 USD |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 0.6603 GBP |
| Ø Kurs 30 Tage | 0.6507 GBP |
| Ø Kurs 100 Tage | 0.6558 GBP |
| Ø Kurs 250 Tage | 0.6368 GBP |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE












