0.7758 EUR ∧ +0.00 n.a.
USD/EUR, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 0.7758 EUR |
| Zeit / Datum | 04:50 / 21.05. |
| Differenz in % | n.a. |
| Differenz | +0.00 |
| Hoch | 0.7774 EUR |
| Tief | 0.7758 EUR |
| Eröffnungskurs | 0.7759 EUR |
| Schluss Vortag | 0.7758 EUR |
| YTD Performance | +2.38% |
| YTD Hoch | 0.7841 EUR |
| YTD Tief | 0.7295 EUR |
Performance
| 1M Performance: | +1.71% |
| 1M Hoch: | 0.7814 EUR |
| 1M Tief: | 0.7552 EUR |
| 1 Jahr Performance : | -0.43% |
| 52 Wochen Hoch: | 0.8303 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 0.7295 EUR |
| 3 Jahre Performance: | -3.51% |
| 156 Wochen Hoch: | 0.8418 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 0.6695 EUR |
Stammdaten »
| Name: USD/EUR |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 USD = 0.7759 EUR |
| 1 EUR = 1.2889 USD |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 0.7781 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 0.7681 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 0.7663 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 0.7657 EUR |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































