0.7705 EUR ∨ -0.00 -0.43%
USD/EUR, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 0.7705 EUR |
| Zeit / Datum | 12:19 / 24.05. |
| Differenz in % | -0.43% |
| Differenz | -0.00 |
| Hoch | 0.7749 EUR |
| Tief | 0.7699 EUR |
| Eröffnungskurs | 0.7738 EUR |
| Schluss Vortag | 0.7738 EUR |
| YTD Performance | +1.68% |
| YTD Hoch | 0.7841 EUR |
| YTD Tief | 0.7295 EUR |
Performance
| 1M Performance: | +0.53% |
| 1M Hoch: | 0.7814 EUR |
| 1M Tief: | 0.7552 EUR |
| 1 Jahr Performance : | -2.83% |
| 52 Wochen Hoch: | 0.8303 EUR |
| 52 Wochen Tief: | 0.7295 EUR |
| 3 Jahre Performance: | -3.19% |
| 156 Wochen Hoch: | 0.8418 EUR |
| 156 Wochen Tief: | 0.6695 EUR |
Stammdaten »
| Name: USD/EUR |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 USD = 0.7703 EUR |
| 1 EUR = 1.2982 USD |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 0.7764 EUR |
| Ø Kurs 30 Tage | 0.7693 EUR |
| Ø Kurs 100 Tage | 0.7675 EUR |
| Ø Kurs 250 Tage | 0.7658 EUR |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE












