1.9540 BGN ∧ +0.00 +0.03%
EUR/BGN, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 1.9540 BGN |
| Zeit / Datum | 23:38 / 21.05. |
| Differenz in % | +0.03% |
| Differenz | +0.00 |
| Hoch | 1.9558 BGN |
| Tief | 1.9540 BGN |
| Eröffnungskurs | 1.9558 BGN |
| Schluss Vortag | 1.9535 BGN |
| YTD Performance | -0.09% |
| YTD Hoch | 1.9657 BGN |
| YTD Tief | 1.9366 BGN |
Performance
| 1M Performance: | +0.17% |
| 1M Hoch: | 1.9639 BGN |
| 1M Tief: | 1.9382 BGN |
| 1 Jahr Performance : | +0.06% |
| 52 Wochen Hoch: | 1.9686 BGN |
| 52 Wochen Tief: | 1.9331 BGN |
| 3 Jahre Performance: | -0.21% |
| 156 Wochen Hoch: | 1.9772 BGN |
| 156 Wochen Tief: | 1.9205 BGN |
Stammdaten »
| Name: EUR/BGN |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 EUR = 1.9540 BGN |
| 1 BGN = 0.5118 EUR |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 1.9505 BGN |
| Ø Kurs 30 Tage | 1.9546 BGN |
| Ø Kurs 100 Tage | 1.9545 BGN |
| Ø Kurs 250 Tage | 1.9555 BGN |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































