0.9681 CHF ∧ +0.00 +0.15%
USD/CHF, ISIN
Marktdaten werden 15 Min. verzögert dargestellt.
Kursdaten
| Kurs | 0.9681 CHF |
| Zeit / Datum | 08:02 / 21.05. |
| Differenz in % | +0.15% |
| Differenz | +0.00 |
| Hoch | 0.9702 CHF |
| Tief | 0.9663 CHF |
| Eröffnungskurs | 0.9667 CHF |
| Schluss Vortag | 0.9667 CHF |
| YTD Performance | +5.47% |
| YTD Hoch | 0.9756 CHF |
| YTD Tief | 0.9022 CHF |
Performance
| 1M Performance: | +3.77% |
| 1M Hoch: | 0.9756 CHF |
| 1M Tief: | 0.9247 CHF |
| 1 Jahr Performance : | +2.78% |
| 52 Wochen Hoch: | 0.9969 CHF |
| 52 Wochen Tief: | 0.9022 CHF |
| 3 Jahre Performance: | -15.87% |
| 156 Wochen Hoch: | 1.1721 CHF |
| 156 Wochen Tief: | 0.7102 CHF |
Stammdaten »
| Name: USD/CHF |
| Börse: außerbörslich Welt |
| Typ: Währung |
| 1 USD = 0.9677 CHF |
| 1 CHF = 1.0329 USD |
Average
| Ø Kurs 5 Tage | 0.9692 CHF |
| Ø Kurs 30 Tage | 0.9478 CHF |
| Ø Kurs 100 Tage | 0.9402 CHF |
| Ø Kurs 250 Tage | 0.9332 CHF |
| Empfehlen | Twittern |
Zertifikate
TICKER
ANZEIGE




































